サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ヘナ | 好きな芸能人(男性) | トニー・ハーモス |
生年月日/出身地 | 1987年5月14日/ブラジル・サンパウロ州 | 好きな芸能人(女性) | カロリーナ・ジケン |
星座/血液型 | おうし座/O型 | 好きな女性のタイプ | まじめな人、嘘をつかない人 |
家族 | 独身(父、母、妹) | 好きな言葉・座右の銘 | 母に言われた「どんな相手でも尊敬し、自分がその人より高い立場にいるなどと思わないこと。敬う気持ちを常に持つこと」 |
身長/体重 | 173cm/65kg | 好きな音楽・アーティスト | ネギーニョ・ド・カシェッタ |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | フェジョン、肉 |
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 玉ねぎ |
スパイクのこだわり | 軽いスパイクが好き | 好きな色 | 青 |
ユニフォームのサイズ | M | 趣味 | ゲーム |
サインの理由・内容 | レナチーニョとローマ字で | 特技・資格 | フットバレー |
愛車 | シトロエン | ||
サッカーを始めたきっかけ | おじさんがやっているのを見ていて、気づいたらサッカーをやっていた | この世で一番好きなもの | 神、家族 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
子供の頃、チームの監督が決めたのでそのときから | この世で一番嫌いなもの | 軽蔑、嫉妬、妬み |
この世で一番怖いもの | 死 | ||
試合中に気をつけていること | ドリブルを積極的にすること、ミスをしないこと | 休日の過ごし方 | 家族と一緒に過ごす |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小さい頃から自然と | 地元の自慢 | 海がきれい |
デビュー戦の感想・思い出 | 良いプレーができたといういい思い出がある | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族、家族、家族 |
もらって嬉しいプレゼントは? | その気持ちが嬉しい | ||
憧れ・目標とする選手 | ロナウド | 尊敬する人 | 母 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 07年のリベルタドーレス杯・準決勝のグレミオ戦。第2戦で2ゴールを決めた。アウェイゴールで決勝進出は出来なかったが、ゴールの嬉しさと、決勝に行けなかった悔しさの2つの大きな思い出が残る試合 | ストレス解消法 | 幼なじみと遊ぶ |
20年後の自分は? | それまでの人生で自分が得た知識・経験・財産等で家族で幸せに暮らしていたい | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | サッカー以外で好きなスポーツは? | バレーボール | |
幸せだと感じる瞬間は? | 家族と一緒にいるとき。友人とバーベキューをしているとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 一番幸せになれるもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | わからないなあ | 永遠のライバルは? | いない |
背番号へのこだわり | 本当は7が好き。でも大きい番号も好きで3と4も好きな数字だから | 学生時代の得意な教科は? | 歴史 |
ゲン担ぎは? | 試合前にお祈りをする | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
フロンターレと言えば | ブラジルの良いクラブと変わらない、しっかりと整えられたクラブ。成長しているクラブ | プロ選手として心がけていること | 食生活 |
あなたから見たふろん太くん | かわいい | 自分の性格を一言で言うと | 素直 |
川崎のおすすめスポット | 洋服を買う場所を探したい | いつか行ってみたい場所 | ブラジルのいろんなところ |
他クラブで特に仲の良い選手は? | ロビーニョ | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
サントスFC(ブラジル) ─ レンティスタス(ウルグアイ) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2008年8月17日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs磐田@等々力) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2008年9月27日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs柏@国立) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 川崎フロンターレ | 34 | J1 | 12/5 | ─/─ | 2/1 |
J1リーグ通算 | 12試合/5得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 2試合/1得点 |
フロンターレ通算 | 14試合/6得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
国際大会通算 | ─/─ |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |