サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ジュ、ヴィトール | 好きな芸能人(男性) | トンカーヴァル・カンチ |
生年月日/出身地 | 1986年9月15日/ブラジル、リオグランデ・ド・スル州 | 好きな芸能人(女性) | ジュリア・ロバーツ |
星座/血液型 | おとめ座/B型 | 好きな女性のタイプ | 性格第一 |
家族 | 独身(父、母、二弟) | 好きな言葉・座右の銘 | 礼儀正しい |
身長/体重 | 167cm/63kg | 好きな音楽・アーティスト | パゴジ |
利き手/利き足(サイズ) | 右/左(25.5cm) | 好きな食べ物 | フェジョン、パスタ |
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 野菜 |
スパイクのこだわり | 軽いもの | 好きな色 | 青 |
ユニフォームのサイズ | S | 趣味 | いろいろなところに出かけること |
サインの理由・内容 | ヴィトールのV、ジュニオールからJ・Rと書いている | 特技・資格 | ボールと遊ぶこと |
愛車 | ブラジルではプジョーに乗っている | ||
サッカーを始めたきっかけ | 父の勧めで | この世で一番好きなもの | 家族、サッカー、神様 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
父が中盤の選手はテクニックがある選手がやるべきだと教えてくれた。それで自分で選んだ | この世で一番嫌いなもの | 嘘、裏切り |
この世で一番怖いもの | 死 | ||
試合中に気をつけていること | チームが自分に何を求めているかをいつも考えながらプレーしている | 休日の過ごし方 | 家族や友達と買い物や食事に出かける |
プロの選手を目指し始めた時期 | インテルナシオナルの下部組織に入った6歳の頃から | 地元の自慢 | たくさんの大切な友人 |
デビュー戦の感想・思い出 | クルゼイロとパルメイラスの試合だった。誕生日の2日後でどうしても勝ちたかったが負けてしまった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 彼女、たくさんの食材、家族 |
もらって嬉しいプレゼントは? | どんなプレゼントでも頂いたものは嬉しい。何より今ここでプレーできていることが多くの皆さんから頂いた最高のプレゼントだと思っている | ||
憧れ・目標とする選手 | ロナウジーニョ・ガウショ | 尊敬する人 | 父 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 18歳の時、クルゼイロでのプロデビュー戦。パルメイラスとの試合で途中出場。1-2で負けたがとてもいい思い出 | ストレス解消法 | 泣いたり、騒いだりする |
20年後の自分は? | 僕が子供の時はとても貧しかった。自分の将来の奥さん、子供や家族には不自由ない暮らしをさせてあげられるような人間でいたい | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年、ブラジル選手権のグレミオ戦。地元での試合、ずっとスタメンだったから家族や友達を招待したのに試合に出れなかった | サッカー以外で好きなスポーツは? | テニス、フットサル |
幸せだと感じる瞬間は? | 家族と一緒にいるとき | ||
あなたにとってサッカーとは | すべて | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | それでもやっぱりサッカー選手になりたい | 永遠のライバルは? | すべてのサッカー選手 |
背番号へのこだわり | 来たときに11番に決まっていたが、もともと好きな番号だったから嬉しかった。気に入っている | 学生時代の得意な教科は? | 数学 |
ゲン担ぎは? | ピッチには必ず右足から入る | 学生時代の苦手な教科は? | 美術 |
フロンターレと言えば | ブラジルでティンガに「恐がらなくていい、まったく心配する必要のない、安心してプレーできる素晴らしいクラブだ」と聞いた。その通りだね | プロ選手として心がけていること | サッカーも遊びも休息も、メリハリをつけて中途半端にしない |
あなたから見たふろん太くん | 面白い | 自分の性格を一言で言うと | 明るく、誰とでも仲良くなれる |
川崎のおすすめスポット | これから探します | いつか行ってみたい場所 | ドバイへ旅行 |
他クラブで特に仲の良い選手は? | モライス、クライトン | 遠征に必ず持っていくもの | パソコン |
クルゼイロ(ブラジル) ─ ディナモ・ザグレブ(クロアチア) ─ FCコペル(スロベニア)
─ スポルチ・レシフェ(ブラジル) ─ サントスFC(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2008年7月21日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs浦和@埼玉) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2008年7月21日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs浦和@埼玉) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 15/2 | ─/─ | 2/1 |
J1リーグ通算 | 15試合/2得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 2試合/1得点 |
フロンターレ通算 | 17試合/3得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
国際大会通算 | ─/─ |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |