サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ヤブ | 好きな芸能人(男性) | ダウンタウン |
生年月日/出身地 | 1984年5月24日/神奈川県伊勢原市 | 好きな芸能人(女性) | YOU |
星座/血液型 | ふたご座/A型 | 好きな女性のタイプ | 嘘をつかない人 |
家族 | 独身(父、母、兄、妹) | 好きな言葉・座右の銘 | 結果の出ない努力は努力ではない |
身長/体重 | 176cm/71kg | 好きな音楽・アーティスト | コブクロ、KREVA |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | ケーキ、肉 |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
スパイクのこだわり | 左足から履く | 好きな色 | 赤 |
ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 車 |
サインの理由・内容 | "やぶ"って書いてます | 特技・資格 | 教員免許(保健体育) |
愛車 | ゴルフ | ||
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたので | この世で一番好きなもの | 楽しい時間 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
アシストが好きだから | この世で一番嫌いなもの | 布団に入ってなかなか寝れない時間 |
この世で一番怖いもの | ジェットコースター | ||
試合中に気をつけていること | 冷静に | 休日の過ごし方 | 買い物 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年生のこと | 地元の自慢 | 何もないところ |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 火、人、武器 |
もらって嬉しいプレゼントは? | 何でもうれしいです | ||
憧れ・目標とする選手 | フランク・ランパード | 尊敬する人 | 両親 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | ホーム等々力での試合 | ストレス解消法 | 食べて寝る |
20年後の自分は? | 先生かコーチ | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年、選手権で負けたとき | サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 |
幸せだと感じる瞬間は? | 寝るとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 無くてはならないもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | 教師 | 永遠のライバルは? | 自分 |
背番号へのこだわり | 中学からつけてます | 学生時代の得意な教科は? | 世界史、保健体育 |
ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
フロンターレと言えば | 成長させてくれる場所 | プロ選手として心がけていること | 言葉使い |
あなたから見たふろん太くん | 大きい | 自分の性格を一言で言うと | 冷静 |
川崎のおすすめスポット | 溝の口 | いつか行ってみたい場所 | 砂漠 |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 特にない | 遠征に必ず持っていくもの | ゲーム、雑誌 |
成瀬サッカー少年団(神奈川県)[伊勢原市立成瀬小学校(神奈川県)]
─ ベルマーレ平塚ジュニアユース[伊勢原市立成瀬中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立弥栄西高校(神奈川県)
─ 国士舘大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
※2006年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
Jリーグ初出場 | 2007年6月23日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
Jリーグ初得点 | 2007年11月11日 '07 Jリーグディビジョン1 第31節(vs浦和@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 国士舘大学 | 32 | JFL | 3/1 | ─/─ | ─/─ |
2004 | 国士舘大学 | 20 | JFL | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
2006 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 20 | J1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 20 | J1 | 4/0 | 5/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 9試合/1得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | 8試合/1得点 |
カップ戦通算 | 5試合/0得点 |
天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
フロンターレ通算 | 23試合/2得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |