選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里享平
- DF3 / 奈良竜樹
- DF4 / 井川祐輔
- MF5 / 谷口彰悟
- MF6 / 田坂祐介
- MF7 / 橋本晃司
- DF8 / 小宮山尊信
- FW9 / 森本貴幸
- MF10 / 大島僚太
- FW11 / 小林悠
- FW13 / 大久保嘉人
- MF14 / 中村憲剛
- MF15 / 原川力
- MF16 / 長谷川竜也
- DF17 / 武岡優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷賢太郎
- DF20 / 車屋紳太郎
- MF21 / エドゥアルド ネット
- MF22 / 中野嘉大
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤駿介
- MF25 / 狩野健太
- MF26 / 三好康児
- FW27 / 大塚翔平
- DF28 / 板倉滉
- GK29 / 高木駿
- GK30 / 新井章太
- MF31 / 田中碧
- MF32 / デューク カルロス
「チームの為に自分を高めて、日々成長出来るように頑張ります。応援よろしくお願いします。」
安定感のあるセービングに加え、どんなときも冷静沈着なプレースタイルが信条のGK。昨シーズンは公式戦での出番に恵まれなかったが、シュートストップだけではなく足下の技術の向上など、日々のトレーニングの積み重ねで着実に進化を続けている。あとはチャンスをつかみ取れるかだけ。厳しいGKのポジション争いから一歩抜け出すことができるか。
今シーズンの抱負・目標(個人)/試合に出場して勝利という結果を出す。
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトルをとる!!
ブログ、SNSなど
公式ブログ | ─ |
---|---|
公式ブログ(モバフロ) | アンドゥのアンチャンネル |
─ | |
─ | |
─ |
- Q&A
- 記録
- ギャラリー
掲載データは、2016年2月5日現在のものです。
パーソナル
ニックネーム | アンドゥ、アンチャン | 実は私○○なんです | まじめ |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年8月10日/東京都世田谷区 | 尊敬する人 | 両親 |
星座/血液型 | しし座/O型 | 20年後の自分 | コーチ |
身長/体重 | 185cm/79kg | 将来の夢 | A代表 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時と寝てる時 |
視力 | 1.5 眼良好 | 自分へのご褒美 | 甘い物 |
家族 | 既婚(妻) | 子どもの頃の夢 | 一流プロサッカー選手 |
兄弟構成 | 姉、自分 | 自分の性格をひと言で言うと | シャイ、恥ずかしがりや |
家族に何て呼ばれてる? | 駿介 | 過去の自分にひと言 | もっと勉強しておいた方がいいよ |
洋服のサイズ | XO | 家族にひと言 | いつもありがとう |
ここだけは絶対に譲れないこと | ロングスロー | 両親はどんな人? | 厳しい人 |
会ってみたい人 | 中島美嘉さん | 両親と似ているところ | 負けず嫌いなところ |
サッカー
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | 熱くて、温かい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ、デザイン、足にすごくあっている | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる。パワーになる。 |
ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | カワイイ |
サインの理由・内容 | 駿介のSとANDOをくっつけた | ふろん太くんにひと言 | 暑いよね |
サッカーを始めたきっかけ | みんながやっていたから | あなたから見たカブレラ | カワイイ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小学校の時の監督に勧められて | カブレラにひと言 | これからもよろしく!! |
試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | ゲン担ぎは? | グラウンドに左足から入る。用具もすべて左から |
試合中に気をつけていること | 常に声を出す | ここだけは絶対に譲れないこと | ロングスロー、気持ち |
監督ってどんな人? | まじめで冷静 | プロ選手として心がけていること | 日々の行動 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校6年生の春 | 食事のこだわり | バランスと量 |
デビュー戦の感想・思い出 | ホームG大阪戦。ケンゴさんのサヨナラフリーキックで2-1 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | また川崎というビッグクラブでプレーできる喜び |
初めての給料の使い道 | あまり使わなかった | 他クラブで特に仲の良い選手 | 鈴木雄太(群馬) |
影響を受けた人 | ダビド デ ヘア | 会ってみたい人 | 相手チームにブッフォン |
憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ ブッフォン、ビクトール バルデス | 一緒にプレーしてみたい選手 | マヌエル ノイアー |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2010年広州アジア大会決勝で1-0でUAEに勝って優勝 | 1日だけ誰かになれるなら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | アナウンサー。長いセリフを噛まずに言いたい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 09年のナビスコ杯決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小林悠、点を取られたから |
サッカーに関しての自分の武器 | ロングスロー | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、PSP、本 |
あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム湘南戦。エウシーニョが決めた後、ボクがケンユウをKOした(笑) |
サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール、野球、バレーボール | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃ点とる |
もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 | フロンターレに決めた理由 | いいチームだし、アカデミーから昇格させていただいた!! |
背番号へのこだわり | あまりGKがつけない番号なので | 旧クラブハウスについて | 小さいって言われるけどいいクラブハウス。 |
今年のユニフォーム、どう? | 歴史を感じる | 新クラブハウスについて | メチャデカイ、けど少しさみしい。 |
フロンターレと言えば | アットホーム | サッカー選手になるために自分が努力したこと | たくさん練習した |
その他
あなたの必殺技 | バク転。もうできるか分からない | 最近、笑ったこと | テレビを見てて |
---|---|---|---|
朝、起きて最初にすること | うがい→水を飲む | 最近、泣いたこと | なんかのテレビを見てて |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | マイブーム | 車を変えたのでドライブ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 休日の過ごし方 | 家でまったり、買い物 |
お風呂の長さ | 15~45分 | お袋の味 | しょうが焼き |
私服のお気に入りのブランド | UNITED ARROWS | ホッとする瞬間 | 布団に入った時と家に帰った時 |
好みのパンツ | ノボリの父さんが送ってくれるパンツ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、ラゾーナ川崎 |
いつもつけている香水 | あまりつけません | 地元の自慢 | ウルトラマンの街です |
異性のドキッとする香り | 鼻炎でにおいがわからない(笑) | 地元のおすすめスポット | 商店街 |
好きな季節 | 秋。気温がベスト | 地元のおすすめスポットグルメ | 洋食屋「キッチン マカベ」 |
好きな芸能人(男性) | 玉木宏 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、電話、地図 |
好きな芸能人(女性) | 中島美嘉、水川あさみ、大政絢 | これから身につけたいこと | ポルトガル語 |
好きな女性のタイプ | 思いやりのある人 | もらって嬉しいプレゼント | 何でもうれしい |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかき上げる時 | 好きな漫画 | ドラゴンボール、あひるの空、ライアーゲーム、北斗の拳 |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | 今気になっている人、もの | ノボリの家の家賃 |
結婚の決め手 | 一緒に居る事が自然に感じたから | あなたにとってのヒーロー | 特にいません |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | しょうが焼き、ハンバーグ | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友人 |
女性の服装は、ズボン派? スカート派? | ズボン | 永遠のライバル | 自分 |
女性の髪形は、ロング派? ショート派? | どっちでもいい | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | やっぱりサッカー選手 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 1日だけ誰かになれるとしたらだれになる? 理由 or なれたら何をしたい? | カッコいいモデル |
好きな言葉・座右の銘 | 日々成長 | ストレス解消法 | 最近ストレスたまりません |
好きな音楽・アーティスト | J POP全般 | 学生時代の得意な教科 | 体育 |
最初に買ったCD | だんご3兄弟 | 学生時代の苦手な教科 | 数学、理科、社会 |
カラオケで必ず歌う曲 | 内緒 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い |
初恋はいつ?誰? | 覚えてない | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ |
得意料理 | カレー | おすすめのアプリ | ポコパン |
好きな食べ物 | 焼肉 | 今の待ち受け画面 | 妻との写真 |
嫌いな食べ物 | 豆類 | あなたのプチ自慢 | 体が柔らかい |
好きな色 | 青、黒、緑、白 | 最近、奮発して買ったもの | 車 |
好きな本 | 映画で実写される小説は好きです。 | あなたのクセ | 首とか指をポキポキならしてしまう |
好きな映画 | 藁の楯 | コンビニでつい買ってしまうもの | カフェラテ、甘いもの |
趣味 | DVD鑑賞 | 犬派? 猫派? 理由は? | 犬、猫アレルギー |
特技・資格 | 運転免許 | 理想のデートプランは? | 家でまったり |
いつか乗りたい車 | ファミリーカー | 朝食は、ご飯派? パン派? | ご飯とパン |
宝くじが当たったら | ヤバイですね。貯金 | 最後の晩餐 | 炊きたての白いご飯 |
子どもの頃のあだ名 | あんちゃん、アンドゥー | 好きなお菓子 | たけのこの里 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 野球、バスケ、水泳 | チャームポイント | 色白 |
この世で一番大切なもの | 命 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 選手のスタンプ買った |
この世で一番好きなもの | 肉 | お気に入りのLINEスタンプ | かわいい系のスタンプ |
この世で一番嫌いなもの | 虫(害虫など) | 自分の部屋のお気に入り | ソファー、テレビ |
この世で一番怖いもの | 死 | サッカー以外の今年の目標 | 車で1万km以上乗る |
所属チーム経歴
ヴァロールSCウエスト(東京都)[世田谷区立祖師谷小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[世田谷区立千歳中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[国士舘高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球FC@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
2013 | 湘南ベルマーレ | 27 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 15試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 7試合/0得点 |
天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 360 | 90 | 0 | 5 | 450 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 90 | 180 | 0 | 3 | 270 |
2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 842 | 360 | 90 | 15 | 1,292 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 1,292分/15試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 630分/7試合 |
天皇杯通算 | 90分/1試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 720分/8試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
サテライトリーグ通算 | 1試合/0得点 | 90分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
日本代表選出歴
U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
---|---|---|
2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
主な成績・受賞歴
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |