選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里享平
- DF3 / 奈良竜樹
- DF4 / 井川祐輔
- MF5 / 谷口彰悟
- MF6 / 田坂祐介
- MF7 / 橋本晃司
- DF8 / 小宮山尊信
- FW9 / 森本貴幸
- MF10 / 大島僚太
- FW11 / 小林悠
- FW13 / 大久保嘉人
- MF14 / 中村憲剛
- MF15 / 原川力
- MF16 / 長谷川竜也
- DF17 / 武岡優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷賢太郎
- DF20 / 車屋紳太郎
- MF21 / エドゥアルド ネット
- MF22 / 中野嘉大
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤駿介
- MF25 / 狩野健太
- MF26 / 三好康児
- FW27 / 大塚翔平
- DF28 / 板倉滉
- GK29 / 高木駿
- GK30 / 新井章太
- MF31 / 田中碧
- MF32 / デューク カルロス
「一緒に戦いましょう!」
ジェフユナイテッド千葉から完全移籍で加入したFW。弱冠15歳でJリーグデビューを果たし、同年Jリーグ最優秀新人賞を獲得。若くしてイタリア・セリエAでプレーし、2010ワールドカップ南アフリカ大会の日本代表メンバーに選出された。抜群の瞬発力と得点感覚を持った地元川崎市出身の未完の大器が、フロンターレのユニフォームをまとい等々力のピッチに立つ。
今シーズンの抱負・目標(個人)/健康第一でいく
今シーズンの抱負・目標(チーム)/チャンピオン
ブログ、SNSなど
公式ブログ | ─ |
---|---|
公式ブログ(モバフロ) | ─ |
─ | |
─ | |
─ |
関連コンテンツ
- Q&A
- 記録
- ギャラリー
掲載データは、2016年2月5日現在のものです。
パーソナル
ニックネーム | モリ | 実は私○○なんです | きれい好き |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年5月7日/神奈川県川崎市 | 尊敬する人 | イチロー |
星座/血液型 | おうし座/B型 | 20年後の自分 | 釣り師 |
身長/体重 | 180cm/77kg | 将来の夢 | 釣り師 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26cm) | 幸せだと感じる瞬間 | 魚を釣った時、ゴールを決めた時 |
視力 | 1.0 | 自分へのご褒美 | お風呂にゆっくり入る |
家族 | 既婚(妻、一男) | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
兄弟構成 | 兄、自分 | 自分の性格をひと言で言うと | 変わってる |
家族に何て呼ばれてる? | タカユキ | 過去の自分にひと言 | 無茶するな |
洋服のサイズ | O | 家族にひと言 | 好きです |
ここだけは絶対に譲れないこと | 自分のペースをくずさない | 両親はどんな人? | 最高な方々 |
会ってみたい人 | イチロー | 両親と似ているところ | 顔 |
サッカー
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレのサポーターの印象 | 愛を感じる |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履き心地 | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる |
ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
サインの理由・内容 | 自然と今の形になった | ふろん太くんにひと言 | いつも見てました |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | あなたから見たカブレラ | かっこいい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小さい時からずっと、ゴールが気持ち良かった | カブレラにひと言 | 何でカブレラなの? |
試合前に必ずすること | イメージ | ゲン担ぎは? | 左足から入る |
試合中に気をつけていること | 力み過ぎない | ここだけは絶対に譲れないこと | 準備 |
監督ってどんな人? | サッカーが上手 | プロ選手として心がけていること | トレーニング、食事、休養 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校4年生 | 食事のこだわり | 自然食 |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | うれしい |
初めての給料の使い道 | 親にプレゼント | 他クラブで特に仲の良い選手 | 喜山康平(松本) |
影響を受けた人 | 喜山康平(松本) | 会ってみたい人 | ディエゴ コスタ |
憧れ・目標とする選手 | フィリッポ インザーギ | 一緒にプレーしてみたい選手 | マヌエル ルイ コスタ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | カターニャ vs ローマ 2008-2009シーズン | 1日だけ誰かになれるなら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジダン。マルセイユルーレット |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2014プレーオフ決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 大久保嘉人。こわい |
サッカーに関しての自分の武器 | ポジショニング | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
あなたにとってサッカーとは | 快感 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ヴェルディ戦 |
サッカー以外で好きなスポーツ | 釣り | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | みんな上手い |
もしサッカー選手になってなければ | 料理人 | フロンターレに決めた理由 | みんな上手いから |
背番号へのこだわり | 空いてる番号、好きなやつ | 旧クラブハウスについて | 伝統 |
今年のユニフォーム、どう? | かっこいい | 新クラブハウスについて | きれい |
フロンターレと言えば | 攻撃力 | サッカー選手になるために自分が努力したこと | 常にサッカーを根本に生きる |
その他
あなたの必殺技 | 激しく強く | 最近、笑ったこと | のぼりくんが面白い |
---|---|---|---|
朝、起きて最初にすること | ご飯 | 最近、泣いたこと | 辰吉丈一郎のドキュメント |
夜、寝る前に最後にすること | 息子にキス | マイブーム | 釣り |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 大事なところ | 休日の過ごし方 | 釣り、子どもと過ごす |
お風呂の長さ | ノーマルタイム | お袋の味 | カレー |
私服のお気に入りのブランド | アディダス、チャンピオン | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 川崎のおすすめスポット | ニュータンタンメン |
いつもつけている香水 | BOSS | 地元の自慢 | ニュータンタンメンがおいしい |
異性のドキッとする香り | イチゴ味 | 地元のおすすめスポット | ニュータンタンメン |
好きな季節 | 夏 | 地元のおすすめスポットグルメ | ニュータンタンメン |
好きな芸能人(男性) | 松本人志 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、火、塩 |
好きな芸能人(女性) | 石原さとみ | これから身につけたいこと | パンチ力 |
好きな女性のタイプ | 大人の人 | もらって嬉しいプレゼント | 下着 |
異性のぐっとくるしぐさ | ショートカット | 好きな漫画 | ワンピース |
恋人、奥さんに求めるもの | やさしさ | 今気になっている人、もの | SMAP |
結婚の決め手 | タイミング | あなたにとってのヒーロー | キングカズ |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元川崎の仲間 |
女性の服装は、ズボン派? スカート派? | ズボン、スウェット | 永遠のライバル | アレシャンドレ パト |
女性の髪形は、ロング派? ショート派? | ショート | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | サッカー選手 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 1日だけ誰かになれるとしたらだれになる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジダン。マルセイユルーレット |
好きな言葉・座右の銘 | 努力 | ストレス解消法 | カラオケ |
好きな音楽・アーティスト | Def Tech | 学生時代の得意な教科 | 体育 |
最初に買ったCD | Def Tech | 学生時代の苦手な教科 | 理科、数学 |
カラオケで必ず歌う曲 | LOVE is over | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の同級生 | いつか行ってみたい場所 | ボリビア |
得意料理 | チャーハン | おすすめのアプリ | LINE |
好きな食べ物 | にんにく料理 | 今の待ち受け画面 | 海の写真 |
嫌いな食べ物 | スクランブルエッグ | あなたのプチ自慢 | なにもない |
好きな色 | 赤 | 最近、奮発して買ったもの | バッグ |
好きな本 | ロベルト バッジョの自伝 | あなたのクセ | 貧乏ゆすり |
好きな映画 | バッドマン | コンビニでつい買ってしまうもの | マンガ |
趣味 | 釣り | 犬派? 猫派? 理由は? | 犬派。かわいい |
特技・資格 | 釣りのルアーを付けること | 理想のデートプランは? | ニュータンタンメンに連れて行ってにんにく臭くする |
いつか乗りたい車 | デロリアン | 朝食は、ご飯派? パン派? | ご飯 |
宝くじが当たったら | 家を買う | 最後の晩餐 | にんにく |
子どもの頃のあだ名 | もり | 好きなお菓子 | ポテチ |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 何もない | チャームポイント | ポジショニング |
この世で一番大切なもの | 親、家族全員 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番好きなもの | サッカー | お気に入りのLINEスタンプ | 初期のやつ |
この世で一番嫌いなもの | スクランブルエッグ | 自分の部屋のお気に入り | 全てある |
この世で一番怖いもの | 天災 | サッカー以外の今年の目標 | 色々な人と交流する |
所属チーム経歴
津田山FC(神奈川県) ─ 読売SCジュニア ─ ヴェルディジュニア[川崎市立向丘小学校(神奈川県)] ─ ヴェルディジュニアユース[川崎市平中学校(神奈川県)] ─ ヴェルディユース[東海大学付属望星高校(東京都)] ─ 東京ヴェルディ1969 ─ カターニア(イタリア) ─ ノヴァーラ(イタリア) ─ アル・ナスルSC(アラブ首長国連邦) ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2004年3月13日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@ヤマハ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2004年3月13日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@ヤマハ) | |
J2リーグ | 2006年5月10日 '06 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs横浜FC@味スタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2005年11月3日 '05 第85回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs大分@大分) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2004年5月5日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs市原@味スタ) |
J1リーグ | 2004年5月5日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs市原@味スタ) | |
J2リーグ | 2013年10月20日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第37節(vs熊本@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグBグループ(vs川崎F@味スタ) | |
天皇杯 | 2014年7月13日 '14 第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2004年3月21日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs柏@味スタ) |
J1リーグ | 2004年3月21日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs柏@味スタ) | |
J2リーグ | 2014年7月5日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第21節(vs大分@大銀ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2004年5月22日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs浦和@味スタ) |
J1リーグ | 2004年5月22日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs浦和@味スタ) | |
J2リーグ | 2014年7月5日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第21節(vs大分@大銀ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | 東京ヴェルディ1969 | 25 | J1 | 22/4 | 2/0 | 0/0 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | 17 | J1 | 18/1 | 2/2 | 1/0 |
2006 | 東京ヴェルディ1969 | 17 | J2 | 6/0 | ─/─ | ─/─ |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 | J2 | 12/2 | ─/─ | 2/0 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | 11 | J2 | 34/10 | ─/─ | 2/2 |
2015 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | J2 | 27/5 | ─/─ | 3/0 |
J1リーグ通算 | 40試合/5得点 |
J2リーグ通算 | 79試合/17得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 4試合/2得点 |
天皇杯通算 | 8試合/2得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2004 | 東京ヴェルディ1969 | J1 | 896 | 125 | 0 | 24 | 1,021 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | J1 | 615 | 107 | 86 | 21 | 808 |
2006 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 196 | ― | ― | 6 | 196 |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 334 | ― | 158 | 14 | 492 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 2,108 | ― | 160 | 36 | 2,268 |
2015 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,763 | ― | 225 | 30 | 1,988 |
J1リーグ通算 | 1,511分/40試合 |
J2リーグ通算 | 4,401分/79試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 232分/4試合 |
天皇杯通算 | 629分/8試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2004 | 東京ヴェルディ1969 | 1 | 0 | 90 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | 5 | 4 | 450 |
サテライトリーグ通算 | 6試合/4得点 | 540分 |
出場/得点記録(イタリア)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | コパ・デル・レイ |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006-07 | カターニア | セリエA | 5/1 | 0/0 | |
2007-08 | カターニア | セリエA | 14/1 | 3/1 | |
2008-09 | カターニア | セリエA | 27/3 | 1/2 | |
2009-10 | カターニア | セリエA | 27/5 | 4/1 | |
2010-11 | カターニア | セリエA | 12/1 | 1/1 | |
2011-12 | ノヴァーラ | セリエA | 18/2 | 1/0 | |
2012-13 | カターニア | セリエA | 5/0 | 3/0 | |
リーガ・エスパニョーラ通算成績 | 39試合/5得点 | ||||
コパ・デル・レイ通算成績 | 1試合/1得点 |
出場/得点記録(アラブ首長国連邦)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | DFBポカール |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2012-13 | アル・ナスルSC | UFL | 13/6 | 3/1 | |
UAEフットボールリーグ通算 | 13試合/6得点 | ||||
リーグカップ通算 | 3試合/1得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2013 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | 6/3 | 258 |
国際大会通算 | 6/3 | 258 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2013 | 2013J1昇格プレーオフ | 1/0 | 6 |
2014 | 2014J1昇格プレーオフ | 1/0 | 90 |
主な成績・受賞歴
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2004 | Jリーグ最優秀新人賞 | |
─ | ─ |