レノファ山口FCへの期限付き移籍から復帰。強烈なシュート力が武器の点取り屋。小学生の頃からフロンターレアカデミーで育った生え抜き選手だが、プロ1年目の昨年はシーズン途中からレノファ山口FCに身を移し新たな環境でチャレンジ。実戦経験でしか感じられない課題を見出し、いい刺激を受けた。その経験を生かし、2020年はフロンターレのトップチームで存在感を放ってもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | タイセイ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 2000年5月26日/東京都港区 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | ふたご座/A型 | 家族 | 独身(父、母、兄) |
身長/体重 | 178cm/73kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 楽しい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | あつい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 大きい |
サインの理由・内容 | 大聖のたいと、宮代のM | 自分の応援歌について | あつい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がしていたから | 等々力の良いところ | あつい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小さい頃からやってたから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 練習着などをキレイにたたむ | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
試合中に気をつけていること | 楽しむ | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 試合を見返す | カブレラにひと言 | かわいい |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | わるそう |
試合後に必ず口にするもの | 食べ物 | ワルンタにひと言 | わるそう |
監督ってどんな人? | 怖そう | ゲン担ぎは? | ゴミ拾い |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | 一人一人の意識の高さ |
デビュー戦の感想・思い出 | 大雨 | プロ選手として心がけていること | 目標を明確にする |
初めての給料の使い道 | 親へのプレゼント | 引退したらやりたいこと | 考えてない |
影響を受けた選手 | 憲剛さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 最終節 |
影響を受けた指導者 | 森山佳郎さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 特にない | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | うまい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | U-17杯のイングランド戦 | フロンターレに決めた理由 | サッカーが好きだから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 目的を持って練習・試合に臨む | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | クラブハウスについて | キレイで大きい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 止めて蹴る | 遠征に必ず持っていくもの | 名前が入った小さいタオル |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | シュート | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
サッカーに関しての自分の武器 | シュート | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 止めて蹴る、動き出しのタイミング | もしサッカー選手になってなければ | フリーター |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | なし |
コンディション維持方法 | ストレッチ | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 立ち寝(立って寝る) | 実は私○○なんです | 特にない |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | 第一印象でよく○○と言われます | 優しそう |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | ピアノが少し弾ける |
朝、起きて最初にすること | 顔を洗う | 尊敬する人 | 兄 |
夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット | 20年後の自分 | サッカー選手 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 世界で活躍する |
お風呂の長さ | 20分くらい | ホッとする瞬間 | お風呂に浸かるとき |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | おいしいものを食べてるとき |
私服のお気に入りのブランド | 特にない | 大切にしている時間 | 一人の時間 |
好みのパンツ | アメリカンイーグルのパンツ | 自分へのご褒美 | 服を買う |
いつもつけている香水 | なし | 自分の性格をひと言で言うと | 優しい |
異性のドキッとする香り | シャンプー | チャームポイント | 笑顔 |
好きな芸能人(男性) | 出川哲朗 | 両親はどんな人? | おもしろい |
好きな芸能人(女性) | 川口春奈 | 両親と似ているところ | 顔 |
好きな女性のタイプ | 優しい人 | 家族に何て呼ばれてる? | たい |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪をほどくとき | 家族にひと言 | これからもよろしくお願いします |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、料理の上手さ | うちの家族のプチ自慢 | ない |
結婚の決め手 | ハンバーグのおいしさ | うちの家族のこだわり | ない |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハンバーグ | 最近、笑ったこと | 海外から帰ってきて、まだ桜が咲いてないと思ったら、もう散ってたこと |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、泣いたこと | ない |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 特にない | 最近、奮発して買ったもの | さいふ |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 特にない | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 服 |
初恋はいつ?誰? | 小学生 | マイブーム | テラスハウス |
理想のデートプラン | あまりない | クラブハウスでの日課 | 仮眠 |
会ってみたい人は? | 川口春奈 | 休日の過ごし方 | テレビや映画を見る、サッカーの試合 |
好きな食べ物 | ハンバーグ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
嫌いな食べ物 | ない | 地元の自慢 | 駅が色々ある |
好きなお菓子 | ない | 地元のおすすめスポット | ない |
好きなフルーツ | みかん | 地元のおすすめグルメ | ない |
好きな色 | 赤 | 宝くじが当たったら | 使いまくる |
好きな本 | なし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、マッチ、寝袋 |
好きな映画 | アイ・アム・レジェンド | もらって嬉しいプレゼント | なんでも |
好きなテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ! | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援お願いします |
好きな季節 | ない | 今気になっている人、もの | 服 |
好きな漫画 | スラムダンク | サッカー以外で仲の良い友人 | 学校の友達 |
好きな漫画のキャラクター | 桜木花道 | あなたにとってのヒーロー | カカ |
好きな言葉・座右の銘 | 一期一会 | 永遠のライバル | 自分 |
好きな音楽・アーティスト | 清水翔太 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | ロベルト レヴァンドフスキ。あんな風にサッカーしたい |
最初に買ったCD | ない | ストレス解消法 | 大声で歌う |
カラオケで必ず歌う曲 | 特にない | おすすめの健康法 | 手洗い・うがい |
犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいい | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | ピッタリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | いろいろ自分が分かる |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | 世界一周旅行 |
遊園地で好きな乗り物 | ない。乗り物に乗れないです | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
得意な家事 | 洗濯 | いつか乗りたい車 | ポルシェ |
趣味 | サッカー | いつか食べてみたいもの | ない |
今の待ち受け画面 | エッフェル塔 | おすすめのアプリ | ウイニングイレブン |
自分の部屋のお気に入り | まくら | あなたのクセ | よくつまずく |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃のあだ名 | たいせい | 食事のこだわり | 揚げ物は食べない |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳、空手、ピアノ | 得意料理 | できない |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ピアノ | 給食で好きだったメニュー | あげパン |
過去の自分にひと言 | おつかれ | お袋の味 | ハンバーグ |
学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | ハンバーグ |
学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | ハンバーグ |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | お母さんのハンバーグ |
この世で一番嫌いなもの | ハト | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | ハト | お気に入りのLINEスタンプ | ない |
ここだけは絶対に譲れないこと | なし | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | なし | サッカー以外の今年の最大の目標 | ボーリング上手くなる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 代表で一緒だった人 | 実際に対戦してすごいと感じた | イングランド代表のCB |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | ルイス スアレス | 一緒にプレーしてみたい | ロベルト レヴァンドフスキ |
憧れ・目標とする選手 | ロベルト レヴァンドフスキ | フロンターレで敵にしたくない | 全員 |
1日だけ誰かになるなら | ロベルト レヴァンドフスキ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 憲剛さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ロベルト レヴァンドフスキ | フロンターレでスピードがある | ジェフくん(G大阪) |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ルイス スアレス | お兄ちゃんにするなら | 悠さん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ロベルト レヴァンドフスキ | よく一緒にご飯に行く | ジェフくん(G大阪) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ロベルト レヴァンドフスキ | いつか一緒にご飯に行きたい | 憲剛さん |
自分のことをよく理解してくれている | アオくん | 将来が楽しみ | ジェフくん(G大阪) |
所属チーム経歴
渋谷東部JFC(東京都) ― 川崎フロンターレU-10 ― 川崎フロンターレU-12[港区立白金小学校(東京都)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[東京都港区立高陵中学校(東京都)] ― 川崎フロンターレU-18[日出高校(東京都)] ― 川崎フロンターレ ― レノファ山口FC ― 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2019年9月28日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第34節(vs福岡@みらスタ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2019年9月28日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第34節(vs福岡@みらスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2019年7月20日 '19 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs新潟@みらスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2018 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
2019 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
レノファ山口FC | 38 | J2 | 19/2 | ─/─ | 1/0 |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 19試合/2得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
レノファ山口FC | J2 | 1,413 | ─ | 28 | 20 | 1,441 |
J1リーグ通算 | 0分/0試合 |
J2リーグ通算 | 1,413分/19試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 0分/0試合 |
天皇杯通算 | 28分/1試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0分/0試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
U-15日本代表 ─U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-19日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2016 | AFC U-16選手権 インド2016 |
---|---|---|
2017 | FIFA U-17ワールドカップ インド2017 | |
2018 | SBSカップ国際ユースサッカー |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2018 | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |