昨シーズン途中に愛媛FCから期限付き移籍にて加入し、今シーズンより完全移籍の運びとなった。昨年は自身初のJ1クラブに身を置き1日1日学びながら経験を積み、チームのルヴァンカップ優勝を目の当たりにしてさらなる刺激を受けた。ジェフユナイテッド市原・千葉に移籍した先輩、新井章太のように、控えGKから這い上がり、公式戦出場、さらにレギュラー獲りを目指す。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ヒロキ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1994年8月16日/福岡県福岡市 | 視力 | 1.2 |
星座/血液型 | しし座/B型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 187cm/82kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 日本一のチーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | とても熱い! |
ユニフォームのサイズ | 2XL | 試合中の応援について | 聞こえます。励みになります。 |
サインの理由・内容 | 自分の名前を崩して | 自分の応援歌について | 作ってもらえるように頑張ります。 |
サッカーを始めたきっかけ | 小学生の時に友だちに誘われて | 等々力の良いところ | いい雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 子どものころから大きかったから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 水分補給 | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします。 |
試合中に気をつけていること | 集中力を切らさない | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしくお願いします。 |
試合前に必ず口にするもの | 水分 | あなたから見たワルンタ | 怖そう |
試合後に必ず口にするもの | 水分 | ワルンタにひと言 | よろしくお願いします。 |
監督ってどんな人? | 熱そう | ゲン担ぎは? | スパイクの紐は左足から |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学生のとき | プロになって驚いたこと | みんなの意識が高い |
デビュー戦の感想・思い出 | 観客が多かった | プロ選手として心がけていること | 日頃の行い |
初めての給料の使い道 | 買い物 | 引退したらやりたいこと | 自営業 |
影響を受けた選手 | グッピーさん(岡本昌弘選手) | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝 |
影響を受けた指導者 | 中山さん(高校の時のキーパーコーチ) | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 日本一のチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | デビュー戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 光栄に思う |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合全部 | フロンターレに決めた理由 | 成長のため |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自主練 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | ヤバい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | シュート練習 | クラブハウスについて | デカ過ぎ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 技術練習 | 遠征に必ず持っていくもの | 身の回りのもの |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | パントキック | 今季対戦が楽しみなチーム | FC東京 |
サッカーに関しての自分の武器 | キック | あなたにとってサッカーとは | 生活の一環 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | シュート対応 | もしサッカー選手になってなければ | 会社員 |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 特になし |
コンディション維持方法 | 寝る | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | めっちゃ寝る | 実は私○○なんです | おっちょこちょい |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 護身術 | 第一印象でよく○○と言われます | 怖い |
資格 | 車の免許ぐらい | あなたのプチ自慢 | 意外と几帳面 |
朝、起きて最初にすること | 顔を洗う | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | トイレ | 20年後の自分 | 立派な大人 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 幸せになること |
お風呂の長さ | 20分 | ホッとする瞬間 | ご飯を食べてるとき |
洋服のサイズ | XL | 幸せだと感じる瞬間 | 家族と過ごすとき |
私服のお気に入りのブランド | 特になし | 大切にしている時間 | トレーニング |
好みのパンツ | 特になし | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
いつもつけている香水 | あまりつけない | 自分の性格をひと言で言うと | 明るい |
異性のドキッとする香り | 甘い香り | チャームポイント | 笑顔 |
好きな芸能人(男性) | Mr.Childrenの桜井さん | 両親はどんな人? | 普通の人 |
好きな芸能人(女性) | 柴咲コウ | 両親と似ているところ | あんまりない |
好きな女性のタイプ | 妻 | 家族に何て呼ばれてる? | ヒロ |
異性のぐっとくるしぐさ | 料理を作ってくれてる姿を見たとき | 家族にひと言 | 頑張ります |
恋人、奥さんに求めるもの | 楽しく過ごしたい | うちの家族のプチ自慢 | 仲がいい |
結婚の決め手 | もう別れられないと思ったから | うちの家族のこだわり | 正月に全員集合 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハンバーグ | 最近、笑ったこと | 毎日 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | 最近、泣いたこと | 目が痛かった時 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | 最近、奮発して買ったもの | 最近なにも買ってない |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 腕時計 |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の先生 | マイブーム | ボーリング |
理想のデートプラン | 水族館 | クラブハウスでの日課 | |
会ってみたい人は? | サンマさん | 休日の過ごし方 | ゆっくりと |
好きな食べ物 | ハンバーグ | 川崎のおすすめスポット | 教えてください |
嫌いな食べ物 | 茄子 | 地元の自慢 | ちょうどいい |
好きなお菓子 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | ヤフオクドーム |
好きなフルーツ | パイナップル | 地元のおすすめグルメ | もつ鍋 |
好きな色 | 赤 | 宝くじが当たったら | 車を買う |
好きな本 | あまり読みません | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、飲み物、妻 |
好きな映画 | いろいろ | もらって嬉しいプレゼント | 洋服 |
好きなテレビ番組 | アメトーーク | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 気軽に声をかけてください |
好きな季節 | 春 | 今気になっている人、もの | フロンターレの選手たち |
好きな漫画 | ONE PIECE | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友だち |
好きな漫画のキャラクター | ゾロ | あなたにとってのヒーロー | エデルソン |
好きな言葉・座右の銘 | 笑顔 | 永遠のライバル | ゴールキーパーのみんな |
好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | またサッカーがしたい |
最初に買ったCD | EXILE | ストレス解消法 | 睡眠 |
カラオケで必ず歌う曲 | Mr.Children | おすすめの健康法 | バランスの取れた食事をする |
犬派?猫派?理由は? | 犬 | これ、自分だけ? と思うこと | 思いつきません |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 時と場合 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | めちゃくちゃ多い |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | サーフィン |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | 海外 |
得意な家事 | 掃除 | いつか乗りたい車 | フェラーリ |
趣味 | これから見つけます | いつか食べてみたいもの | めちゃくちゃ高級なお肉 |
今の待ち受け画面 | 最初から入っていた画像 | おすすめのアプリ | LINE |
自分の部屋のお気に入り | リビング | あなたのクセ | 特になし |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | C1000ビタミン |
子どもの頃のあだ名 | ヒロキ | 食事のこだわり | バランス |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 得意料理 | カレーライス |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 他のスポーツ | 給食で好きだったメニュー | ハンバーグ |
過去の自分にひと言 | やったぞ | お袋の味 | 鳥の照り焼き |
学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | ウインナー |
学生時代の苦手な教科 | 国語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | おいしいご飯を一緒に |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 妻 | 最後の晩餐 | お肉 |
この世で一番嫌いなもの | 虫 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番怖いもの | お化け | お気に入りのLINEスタンプ | 最初からLINEに入っているもの |
ここだけは絶対に譲れないこと | 睡眠時間 | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 九州の詳しさ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 川崎に慣れる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 愛媛の同期たち | 実際に対戦してすごいと感じた | 対戦したすべての選手たち |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | ゴールキーパーの皆さん | 一緒にプレーしてみたい | リオネル・メッシ |
憧れ・目標とする選手 | エデルソン | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛さん |
1日だけ誰かになるなら | エデルソン | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | エデルソン | フロンターレでスピードがある | 齋藤学さん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 丹羽詩温(愛媛) | お兄ちゃんにするなら | グッピーさん(愛媛) |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 小暮大器(愛媛) | よく一緒にご飯に行く | 小暮大器(愛媛) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 小暮大器(愛媛) | いつか一緒にご飯に行きたい | フロンターレの選手たち |
自分のことをよく理解してくれている | 愛媛の選手たち | 将来が楽しみ | 自分 |
所属チーム経歴
FC弥生(福岡県)[福岡市立弥生小学校(福岡県)] ─ 福翔トナカイFCU-15(福岡県)[福岡市立曰佐中学校(福岡県)] ─ 東福岡高校(福岡県) ─ 鹿屋体育大学(鹿児島県) ─ 愛媛FC ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@ニンスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@ニンスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2017年7月22日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第24節 (vs松本@松本) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@ニンスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2013 | 鹿屋体育大学 | 21 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
2017 | 愛媛FC | 21 | J2 | 1/0 | ─/─ | 2/0 |
2018 | 愛媛FC | 21 | J2 | 0/0 | ─/─ | 1/0 |
2019 | 愛媛FC | 21 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
川崎フロンターレ | 36 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 1試合/0得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 3試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2013 | 鹿屋体育大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
2017 | 愛媛FC | J2 | 90 | ─ | 180 | 3 | 270 |
2018 | 愛媛FC | J2 | 0 | ─ | 90 | 1 | 90 |
2019 | 愛媛FC | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 0分/0試合 |
J2リーグ通算 | 90分/1試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 270分/3試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0分/0試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2019 | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2019 | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |