切れ味鋭いドリブル突破が武器のサイドアタッカー。スペースを見つけて急加速し、DFを置き去りにして得点チャンスに絡む。サイドに張ってプレーするだけではなく、コンビネーションからの抜け出しや中央に切れ込みシュートと、崩しのバリエーションが豊富なのも強みのひとつ。地元川崎市出身。ケガとの戦いが続いているが、万全であれば大きなインパクトを残してくれるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガをしない
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝する
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | まなぶ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年4月4日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 169cm/66kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | 水色 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ、フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 優しい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | コーナー付近にいる印象がある |
サインの理由・内容 | 漢字の学っぽく | 自分の応援歌について | 聴くのが楽しみです |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がサッカーしていたので | 等々力の良いところ | 雰囲気がすごい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自然と | あなたから見たふろん太くん | 動きが機敏 |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | よろしく!! |
試合中に気をつけていること | 楽しむこと | あなたから見たカブレラ | かぶ |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしく!! |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | わるそう |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | わるいからこわい |
監督ってどんな人? | 良い人そう | ゲン担ぎは? | なし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 覚えてないです | プロになって驚いたこと | 練習が激しい |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロ選手として心がけていること | 一日一日を大事にする |
初めての給料の使い道 | 車を買った気がする | 引退したらやりたいこと | 何もしない日が欲しい |
影響を受けた選手 | 山瀬功治選手、富澤清太郎選手、福田健二さん、中村俊輔選手 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | FC東京戦 |
影響を受けた指導者 | 岡田武史さん、バルバリッチさん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的なチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2014年の天皇杯決勝戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 細かいプレーが上手い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ブラジルW杯 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレでサッカーがしたかった |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | サッカーのために生活した | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 怖い |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | 風呂がすごい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ヘディング | 遠征に必ず持っていくもの | パンツ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 楽しむこと | 今季対戦が楽しみなチーム | マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | シュート | もしサッカー選手になってなければ | 会社を経営したい |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 賢くんの大切な番号 |
コンディション維持方法 | よく眠る | 今年のユニフォーム、どう? | 良い |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | プロレスを見る | 実は私○○なんです | 適当 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | 第一印象でよく○○と言われます | 若く見られる |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | プロレスが好き |
朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 尊敬する人 | 中澤佑二選手 |
夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | おじいちゃん |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | ちゃんと生きていれば良い |
お風呂の長さ | 20分弱 | ホッとする瞬間 | 温かいものを飲んだとき |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | よく眠れたとき |
私服のお気に入りのブランド | AMBUSH | 大切にしている時間 | ゆっくりできる時間 |
好みのパンツ | 好みはありません | 自分へのご褒美 | 甘いものを食べる |
いつもつけている香水 | いくつかある | 自分の性格をひと言で言うと | 適当 |
異性のドキッとする香り | 言葉にできない | チャームポイント | どこですか? |
好きな芸能人(男性) | NOBUくん | 両親はどんな人? | 何も言ってこない |
好きな芸能人(女性) | 堀北真希 | 両親と似ているところ | 適当 |
好きな女性のタイプ | ちゃんとしてる人 | 家族に何て呼ばれてる? | まなぶ |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
結婚の決め手 | 直感 | うちの家族のこだわり | 犬を大切にする |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー | 最近、笑ったこと | ラルフ |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも良い | 最近、泣いたこと | ラルフ |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | その人次第 | 最近、奮発して買ったもの | なし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | もう何もいらない |
初恋はいつ?誰? | 小学生。相手は覚えてない。 | マイブーム | サッカーをする |
理想のデートプラン | ドライブ | クラブハウスでの日課 | アイスバス |
会ってみたい人は? | リオネル メッシ | 休日の過ごし方 | 眠る |
好きな食べ物 | カレー | 川崎のおすすめスポット | 鹿島田 |
嫌いな食べ物 | たまご | 地元の自慢 | 人が多い |
好きなお菓子 | チョコ | 地元のおすすめスポット | 鹿島田商店街 |
好きなフルーツ | みかん、桃、いちご | 地元のおすすめグルメ | イタリアン料理 フルボ |
好きな色 | 青 | 宝くじが当たったら | 土地を買う |
好きな本 | 哲学 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、マッチ、賢太郎くん(磐田) |
好きな映画 | ボヘミアン・ラプソディ | もらって嬉しいプレゼント | 気持ち |
好きなテレビ番組 | ゴッドタン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 優しくしてください |
好きな季節 | 夏 | 今気になっている人、もの | 車 |
好きな漫画 | BLUE GIANT | サッカー以外で仲の良い友人 | NOBUくん |
好きな漫画のキャラクター | 桜木花道(スラムダンク) | あなたにとってのヒーロー | おじいちゃん |
好きな言葉・座右の銘 | 日々全力!! | 永遠のライバル | 端戸仁(東京V) |
好きな音楽・アーティスト | NOBUくん | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 研究家になりたい。勉強したい。 |
最初に買ったCD | 覚えてない | ストレス解消法 | 眠る |
カラオケで必ず歌う曲 | 歌いやすい歌 | おすすめの健康法 | 眠る |
犬派?猫派?理由は? | 犬。犬好きだから | これ、自分だけ? と思うこと | こだわりすぎる |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | その日による | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | すごい疲れる |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | その年による | いつかやってみたいこと | 世界一周してみたい |
遊園地で好きな乗り物 | 高くなければいい | いつか行ってみたい場所 | 富士山 |
得意な家事 | 皿洗い | いつか乗りたい車 | ゲレンデ |
趣味 | 風呂と神社めぐり | いつか食べてみたいもの | 死ぬほど和菓子を食べる |
今の待ち受け画面 | 空 | おすすめのアプリ | なし |
自分の部屋のお気に入り | 絵、植物 | あなたのクセ | 衝動買い |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃のあだ名 | まなぶ | 食事のこだわり | 玄米を食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし | 得意料理 | ご飯を炊く |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 給食で好きだったメニュー | カレー |
過去の自分にひと言 | 英語やっておけばよかった | お袋の味 | カレー |
学生時代の得意な教科 | 社会 | お弁当に入れてほしいおかず | ほうれん草 |
学生時代の苦手な教科 | 数学と英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 赤飯 |
この世で一番大切なもの | 気持ち | 朝食は、ご飯派?パン派? | 食べません。フルーツ派 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 焼き肉 |
この世で一番嫌いなもの | 争い | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | ホラー映画 | お気に入りのLINEスタンプ | なんだろう |
ここだけは絶対に譲れないこと | 自分のペース | サッカー以外で好きなスポーツ | アメフト、プロレス |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | グラウンドまでの通勤時間 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 旅人になる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 端戸仁(東京V)、佐藤優平(東京V) | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村憲剛さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 賢太郎くん(愛媛) | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | 中村俊輔さん(横浜FC) | フロンターレで敵にしたくない | リョウタ |
1日だけ誰かになるなら | ネイマール | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 賢太郎くん(愛媛) |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 賢太郎くん(愛媛) | フロンターレでスピードがある | しんたろう |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 賢太郎くん(愛媛) | お兄ちゃんにするなら | 賢太郎くん(愛媛) |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 賢太郎くん(愛媛) | よく一緒にご飯に行く | 賢太郎くん(愛媛) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 賢太郎くん(愛媛) | いつか一緒にご飯に行きたい | 中村俊輔さん(横浜FC) |
自分のことをよく理解してくれている | ラルフ(松本) | 将来が楽しみ | 山田康太(水戸) |
所属チーム経歴
東小倉SC/横浜F・マリノスプライマリー(神奈川県)[川崎市立日吉小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース(神奈川県)[川崎市立塚越中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース(神奈川県)[川崎市立川崎高校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノス ─ 愛媛FC ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
※2008年 横浜F・マリノス 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2008年8月24日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第22節 (vs札幌@ニッパ球) |
---|---|---|
J1リーグ | 2008年8月24日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第22節 (vs札幌@ニッパ球) | |
J2リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs札幌@ニンスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年3月29日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 第2節(vs浦和@日産ス) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | 2013年7月21日 EAFF東アジアカップ2013 決勝大会(vs中国@ソウル) | |
川崎フロンターレ | 2018年4月8日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第6節 (vs横浜FM@日産) | |
初得点 | Jリーグ | 2011年4月24日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第8節 (vs東京V@駒沢) |
J1リーグ | 2012年3月11日 '12 Jリーグ ディビジョン 第1節 (vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2011年4月24日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第8節 (vs東京V@駒沢) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年6月5日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第6節(vs神戸@ホームズ) | |
天皇杯 | 2013年9月11日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs八戸@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | 2013年7月25日 EAFF東アジアカップ2013 決勝大会(vsオーストラリア@華城) | |
川崎フロンターレ | 2018年8月22日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs湘南@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2008年12月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第34節 (vs浦和@埼玉) |
J1リーグ | 2008年12月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第34節 (vs浦和@埼玉) | |
J2リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs札幌@ニンスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年5月29日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs湘南@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2018年4月18日 ACLグループステージ 第6節(vs蔚山@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月4日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第10節 (vs千葉@フクアリ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2011年5月4日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第10節 (vs千葉@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年6月9日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第7節(vs浦和@日産ス) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | 2013年7月25日 EAFF東アジアカップ2013 決勝大会(vsオーストラリア@華城) | |
川崎フロンターレ | 2018年4月18日 ACLグループステージ 第6節(vs蔚山@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 横浜F・マリノス | 37 | J1 | 7/0 | 0/0 | 1/0 |
2009 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 11/0 | 3/0 | 0/0 |
2010 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 5/0 | 5/1 | 0/0 |
2011 | 愛媛FC | 27 | J2 | 36/14 | ─/─ | 2/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 29/6 | 5/2 | 3/0 |
2013 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 28/4 | 7/2 | 4/2 |
2014 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 31/4 | 1/0 | 2/0 |
2015 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 32/7 | 3/0 | 2/0 |
2016 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 33/10 | 4/1 | 4/1 |
2017 | 横浜F・マリノス | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 2/2 |
2018 | 川崎フロンターレ | 37 | J1 | 16/1 | 2/0 | 3/1 |
2019 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 16/2 | 0/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 233試合/35得点 |
J2リーグ通算 | 36試合/14得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 32試合/6得点 |
天皇杯通算 | 25試合/6得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 46試合/5得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 190 | 0 | 90 | 8 | 280 |
2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 169 | 56 | 0 | 14 | 225 |
2010 | 横浜F・マリノス | J1 | 71 | 245 | 0 | 10 | 316 |
2011 | 愛媛FC | J2 | 3,097 | ─ | 180 | 38 | 3,277 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,295 | 430 | 174 | 37 | 2,899 |
2013 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,103 | 550 | 284 | 39 | 2,937 |
2014 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,257 | 10 | 135 | 34 | 2,402 |
2015 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,793 | 138 | 119 | 37 | 3,050 |
2016 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,844 | 305 | 390 | 41 | 3,539 |
2017 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,213 | 57 | 210 | 29 | 2,480 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 405 | 74 | 204 | 21 | 683 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 831 | 0 | 157 | 18 | 988 |
J1リーグ通算 | 16,171分/233試合 |
J2リーグ通算 | 3,097分/36試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,865分/32試合 |
天皇杯通算 | 1,943分/25試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 752分/22試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2008 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 415 |
2009 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 424 |
Jサテライトリーグ通算 | 12試合/4得点 | 839分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/3 | 448 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 69 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 4/1 | 251 |
国際大会通算 | 10試合/4得点 | 768分 |
日本代表選出歴
U-17日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2013 | 3/1 | 97 |
2014 | 2/0 | 23 |
2016 | 1/0 | 74 |
代表通算 | 6試合/1得点 | 194分 |
参加主要大会 | 2013 | EAFF東アジアカップ2013 |
---|---|---|
2014 | 2014FIFAワールドカップ ブラジル大会 | |
2016 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選兼AFCアジアカップUAE2019予選 | |
2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 20 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2013 | 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2013 | ヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 | |
Jリーグ優秀選手賞 | ||
2015 | 明治安田生命J1ーグ 月間MVP(8月度) | |
2016 | 明治安田生命J1ーグ 月間MVP(10月度) | |
明治安田生命J1ーグ 月間MVP(11月度) | ||
Jリーグ優秀選手賞 | ||
Jリーグ ベストイレブン | ||
Jリーグ 優秀選手賞 |