今シーズンから監督に就任。フロンターレで現役引退後、長年に渡りコーチを務めてきた。クラブの歴史を知る経験を生かし、選手やスタッフ、サポーターとともに頂点を目指す。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 厳しい中にも選手が楽しめる環境を作りたい。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- どんなときも自信を持ち、勝負にこだわる集団にしていきたい。
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | オニ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1974年4月20日/千葉県船橋市 | 視力 | 1.2 |
星座/血液型 | おうし座/B型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 167cm/67kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
経歴
船橋FC(千葉県) ─ 船橋市立習志野第二小学校(千葉県) ─ 船橋市立坪井中学校(千葉県) ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ
指導歴
2007~ | 川崎フロンターレ 育成・普及部コーチ 兼 U-12コーチ |
2008~ | 川崎フロンターレ U-18コーチ |
2009~ | 川崎フロンターレ コーチ |
2017~ | 川崎フロンターレ 監督 |
取得資格
2007年 | 日本サッカー協会公認 B級ライセンス |
2012年 | 日本サッカー協会公認 A級ライセンス |
2014年 | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1995 | 鹿島アントラーズ | 13 | J | 4 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
1996 | 鹿島アントラーズ | 13 | J | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1997 | 鹿島アントラーズ | 17 | J | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 川崎フロンターレ | 25 | JFL | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
1999 | 鹿島アントラーズ | 17 | J1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2002 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 39 | 0 | ─ | ─ | 5 | 0 |
2003 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 13 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 19 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 49試合/2得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | 111試合/0得点 | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | 27試合/1得点 | ||||||||
カップ戦通算 | 23試合/1得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 17試合/1得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 189試合/3得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博