サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | ヨシ | 好きな芸能人(男性) | 特にありません |
生年月日/出身地 | 1978年4月19日/茨城県日立市 | 好きな芸能人(女性) | 特にありません |
星座/血液型 | おひつじ座/O型 | 好きな女性のタイプ | 自分を持っている人 |
身長/体重 | 184cm/76kg | 好きな言葉・座右の銘 | 成せばなる |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 休日の過ごし方 | 友人との食事 |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | ゲン担ぎは? | ヒゲ |
家族 | 既婚(妻) | 特に仲の良い選手は? | 鄭大世 |
サッカーを始めたきっかけ | 直感 | この世で一番好きなもの | 沖縄の海 |
プロの選手を目指し始めた時期 | Jリーグが開幕したころ | この世で一番嫌いなもの | 虫 |
憧れ・目標とする選手 | サンチャゴ・カニサレス | この世で一番怖いもの | 特にありません |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 出場する試合すべて | 川崎のおすすめスポット | Lily cafe |
フロンターレと言えば | 常勝軍団 | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合すべて | ストレス解消法 | 友人と食事 |
20年後の自分は? | ちょいワル親父 | ||
あなたにとってサッカーとは | 自分の人生に沢山の刺激を与えてくれるもの | サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 |
好きな食べ物 | 紀州梅、寿司 | 幸せだと感じる瞬間は? | 旅先での夕日を見たとき |
嫌いな食べ物 | 生臭い魚介類 | もしサッカー選手になってなければ | わかりません |
好きな色 | 白・金・銀 | 子供の頃の夢 | 医者 |
趣味 | いい音楽、本を探すこと | 永遠のライバルは? | 自分自身 |
特技・資格 | 一級船舶 | 学生時代の得意な教科は? | 特にありません |
愛車 | 銀色のスポーツカー | 学生時代の苦手な教科は? | 特にありません |
尊敬する人 | 両親 | プロ選手として心がけていること | 応援してくださる方を大切にすること |
好きな音楽・アーティスト | WAX | 自分の性格を一言で言うと | まさにO型です。 |
日立市立日高小学校(茨城県) ─ 日立市立駒王中学校(茨城県) ─ 茨城県立日立工業高校(茨城県)
─ 横浜マリノス ─ アルビレックス新潟 ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 1999年3月14日 '99 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs川崎F@等々力) |
フロンターレ初出場 | 2002年11月16日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第43節(vs甲府@等々力) |
Jリーグ初得点 | ─ |
フロンターレ初得点 | ─ |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
1997 |
横浜マリノス
|
31
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
1998 |
横浜マリノス
|
21
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
1999 |
アルビレックス新潟
|
20
|
J2
|
22/0
|
2/0
|
3/0
|
2000 |
アルビレックス新潟
|
1
|
J2
|
22/0
|
0/0
|
0/0
|
2001 |
横浜F・マリノス
|
21
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
川崎フロンターレ
|
34
|
J2
|
0/0
|
0/0
|
2/0
|
|
2002 |
川崎フロンターレ
|
17
|
J2
|
2/0
|
─/─
|
5/0
|
2003 |
川崎フロンターレ
|
17
|
J2
|
44/0
|
─/─
|
4/0
|
2004 |
川崎フロンターレ
|
17
|
J2
|
41/0
|
─/─
|
1/0
|
2005 |
川崎フロンターレ
|
1
|
J1
|
9/0
|
2/0
|
0/0
|
2006 |
川崎フロンターレ
|
1
|
J1
|
10/0
|
1/0
|
2/0
|
2007 |
東京ヴェルディ1969
|
1
|
J2
|
13/0
|
─/─
|
1/0
|
J1リーグ通算 | 19試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 144試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 5試合/0得点 |
天皇杯通算 | 18試合/0得点 |