繊細なボールタッチで狭いスペースを抜け出すドリブルが最大の武器のMF。攻守にハードワークし、チャンスと見ればサイドからゴール前に入り込み得点を狙う。昨シーズンはリーグ戦25試合に出場。先発、スーパーサブと、さまざまな役割をこなしながら着実に成長を続ける。プロ入り4シーズン目。2020年はレギュラーをつかみ取るターニングポイントの1年にしてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- レギュラーになって結果を残す!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグ、カップ戦のタイトルを獲る!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | タツヤ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1994年3月7日/静岡県沼津市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | うお座/AB型 | 家族 | 既婚(妻、一女) |
身長/体重 | 164cm/60kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 選手のレベルがとても高い |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感、軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | とても温かく、皆さんが声をかけてくれる |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | テレビで見ている時は聞こえる |
サインの理由・内容 | 簡単で書きやすい | 自分の応援歌について | 口ずさみやすくていい |
サッカーを始めたきっかけ | 引っ越して友だちを作るため | 等々力の良いところ | 雰囲気がとてもいい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ドリブルが好きだったから | あなたから見たふろん太くん | 陽気 |
試合前に必ずすること | 試合のイメージをする | ふろん太くんにひと言 | いつも元気をもらってます |
試合中に気をつけていること | ミスを気にしないこと | あなたから見たカブレラ | 白くて目が大きい |
試合後に必ずすること | お風呂に入る | カブレラにひと言 | 小さくてかわいい |
試合前に必ず口にするもの | アミノ酸クエン酸ドリンク | あなたから見たワルンタ | いつもオラオラしてる |
試合後に必ず口にするもの | スポーツドリンク | ワルンタにひと言 | もう少し優しくしてください |
監督ってどんな人? | 熱い人 | ゲン担ぎは? | 普段と同じ生活 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 中学生 | プロになって驚いたこと | スタジアムの観客の数 |
デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクして気持ちが高鳴った | プロ選手として心がけていること | お菓子(スナック)は食べない |
初めての給料の使い道 | 親へプレゼント、自分へプレゼント | 引退したらやりたいこと | 人と関わる仕事 |
影響を受けた選手 | 大島僚太くん、中村憲剛さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝のPK戦 |
影響を受けた指導者 | 今までの全ての指導者 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | ボール支配率が凄い、上手い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 選手権県大会で優勝した時 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | チームの雰囲気がいい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 選手権決勝で清水商業に負けた試合 | フロンターレに決めた理由 | サッカー選手として一番成長できると感じた |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 考えて練習したこと | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 早くチームの一員になれるよう頑張ろうと思った |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル、リフティング | クラブハウスについて | とても大きい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 毎日牛乳を飲むこと | 遠征に必ず持っていくもの | サプリメント |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ドリブル | 今季対戦が楽しみなチーム | ヴィッセル神戸、横浜F・マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル | あなたにとってサッカーとは | 生活の一部 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ケガをしないこと、点を取ること | もしサッカー選手になってなければ | サッカーのコーチ |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | いい番号だと思う |
コンディション維持方法 | ストレスを溜めないこと | 今年のユニフォーム、どう? | 黒が多くて強そう |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | なわとび | 実は私○○なんです | 人と話すのが好き |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | お酒の美味しさを分かるようになること、面白くなること | 第一印象でよく○○と言われます | 小さいですね |
資格 | 教員免許取得 | あなたのプチ自慢 | 縄跳びが得意 |
朝、起きて最初にすること | テレビをつける | 尊敬する人 | 人を大切にできる人 |
夜、寝る前に最後にすること | はみがき | 20年後の自分 | サッカーを続けている |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表に入って世界で活躍する |
お風呂の長さ | 短い | ホッとする瞬間 | 頑張った時に結果が出た時 |
洋服のサイズ | M、L。オーバーサイズを着るようになった | 幸せだと感じる瞬間 | 美味しい食べ物を食べた時 |
私服のお気に入りのブランド | 気に入った服を適当に買う | 大切にしている時間 | 自分が好きなことをしている時間 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分へのご褒美 | 買い物 |
いつもつけている香水 | diptyque | 自分の性格をひと言で言うと | 心配性、せっかち |
異性のドキッとする香り | シャンプーの匂い | チャームポイント | 泣きボクロ |
好きな芸能人(男性) | 菅田将暉 | 両親はどんな人? | 自分のやりたいことを尊重してくれる |
好きな芸能人(女性) | 山本舞香 | 両親と似ているところ | 笑い方 |
好きな女性のタイプ | 一緒にいて成長できる人 | 家族に何て呼ばれてる? | タツヤ |
異性のぐっとくるしぐさ | 耳に髪をかける | 家族にひと言 | ここまで育ててくれてありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理が出来るかどうか、男心を理解しているか | うちの家族のプチ自慢 | 娘が世界一可愛い |
結婚の決め手 | 直感 | うちの家族のこだわり | 娘への愛 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 鶏のみぞれ煮 | 最近、笑ったこと | ポープ(大分)の動画 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、泣いたこと | 親友の結婚式 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 最近、奮発して買ったもの | 靴 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 服(パーカー) |
初恋はいつ?誰? | 小学校5年生。相手は1つ上の人 | マイブーム | Netflix、YouTubeを見る |
理想のデートプラン | 朝から一緒にいて遊びに出かけてディナー | クラブハウスでの日課 | リラックスルームでストレッチ |
会ってみたい人は? | クリスティアーノ ロナウド、アンドレス イニエスタ | 休日の過ごし方 | 映画鑑賞、買い物 |
好きな食べ物 | 寿司 | 川崎のおすすめスポット | 焼肉 龍苑 |
嫌いな食べ物 | パクチー | 地元の自慢 | 魚がおいしい |
好きなお菓子 | スルメイカ | 地元のおすすめスポット | 沼津港 |
好きなフルーツ | メロン | 地元のおすすめグルメ | 沼津港の海鮮 |
好きな色 | 白 | 宝くじが当たったら | 好きなものをたくさん買う |
好きな本 | ONE PIECE | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、歯ブラシ、布団 |
好きな映画 | ボヘミアン・ラプソディー | もらって嬉しいプレゼント | パンツ、Tシャツ |
好きなテレビ番組 | テラスハウス、あいのり、YouTube | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | これからも熱い声援よろしくお願いします! |
好きな季節 | 秋 | 今気になっている人、もの | あいのり、ジェノベ |
好きな漫画 | DAYS、ONE PIECE、アオアシ | サッカー以外で仲の良い友人 | たくさん |
好きな漫画のキャラクター | ルフィ | あなたにとってのヒーロー | ルフィ |
好きな言葉・座右の銘 | 初志貫徹 | 永遠のライバル | 同世代の選手 |
好きな音楽・アーティスト | RADWIMPS | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 猫。常にマイペースだから。とりあえず、ゆっくりしたい |
最初に買ったCD | CDは買ったことがありません | ストレス解消法 | 友達と遊ぶ! |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケは嫌なので行きません | おすすめの健康法 | マッサージ |
犬派?猫派?理由は? | 猫。とにかく猫が好き | これ、自分だけ? と思うこと | 特にない |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | たくさんある |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | どちらもある | いつかやってみたいこと | ゴルフ |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | 絶景が見えるところ |
得意な家事 | カレー作り | いつか乗りたい車 | ポルシェ、ランボルギーニ |
趣味 | 漫画を読むこと、映画鑑賞 | いつか食べてみたいもの | 普通じゃ食べられないもの |
今の待ち受け画面 | 娘と嫁の写真 | おすすめのアプリ | TimeTree |
自分の部屋のお気に入り | 誕生日にもらったメッセージボード | あなたのクセ | 言葉の最初に「あっ」って言うこと |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | なし |
子どもの頃のあだ名 | ハセ | 食事のこだわり | 好き嫌いせず食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 得意料理 | クリームパスタ(ベーコン・ホウレンソウ) |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 空手、体操 | 給食で好きだったメニュー | あげパン |
過去の自分にひと言 | 牛乳を飲もう | お袋の味 | ステーキのアスパラ巻き |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ハンバーグ |
学生時代の苦手な教科 | 理科、英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | おいしいご飯 |
この世で一番大切なもの | 自分が好きな人たち | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 寿司 | 最後の晩餐 | おいしい焼肉、寿司 |
この世で一番嫌いなもの | 虫類 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ買っていません。 |
この世で一番怖いもの | ゴキブリ | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
ここだけは絶対に譲れないこと | シャンプーの匂いにこだわる | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球、ボーリング、バドミントン、バレー、バスケ |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | コバエみたいにすばしっこい | サッカー以外の今年の最大の目標 | スペイン語を話せるように |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 伊東幸敏(鹿島)、木本恭生(C大阪)、新井一耀(千葉) | 実際に対戦してすごいと感じた | アンドレス イニエスタ |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 中村俊輔さん(横浜FC)、アンドレス イニエスタ | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛さん。ボールを持ったら絶対に何かをする |
1日だけ誰かになるなら | クリスティアーノ ロナウド。お金持ちになって大豪遊してみたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 僚太くん、憲剛さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | しんたろうくん、ノボリさん、ショーゴさん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 阿部ちゃん(名古屋) | お兄ちゃんにするなら | 悠さん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | けんごさん | よく一緒にご飯に行く | 悠さん |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | けんごさん | いつか一緒にご飯に行きたい | ダミアン、マギーニョ(横浜FC)、カイオ(長崎)、ジェジエウ、ジオゴ、ガンジーさん、ゴンさん |
自分のことをよく理解してくれている | 阿部ちゃん(名古屋)、悠さん | 将来が楽しみ | アオ |
所属チーム経歴
門池SSS(静岡県)[沼津市立門池小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 川崎フロンターレ
※2015年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) |
J1リーグ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2017年10月8日 '17JリーグYBCルヴァンカップ ノックアウトステージ 準決勝第2戦(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs栃木ウ@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) |
J1リーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2017年4月1日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs仙台@ユアスタ) |
J1リーグ | 2017年4月1日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs仙台@ユアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年4月1日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs仙台@ユアスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2015 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 24/5 | 4/1 | 3/1 |
2018 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 12/1 | 2/0 | 4/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 25/5 | 5/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 63試合/12得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 15試合/1得点 |
天皇杯通算 | 11試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 105試合/17得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2015 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 121 | 237 | 164 | 8 | 522 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 952 | 221 | 201 | 31 | 1,374 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 436 | 76 | 263 | 18 | 775 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,335 | 258 | 32 | 31 | 1,625 |
J1リーグ通算 | 2,844分/63試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 792分/15試合 |
天皇杯通算 | 750分/11試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5,750分/105試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 2016 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 271 |
---|---|---|---|---|
Jサテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 271分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 4/2 | 278 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 5/1 | 249 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 334 |
国際大会通算 | 14試合/3得点 | 861分 |
日本代表選出歴
U-16日本代表候補 ─ U-17日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 21 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 19 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |