桐蔭横浜大学(神奈川県)より新加入。ガーナ人の父と日本人の母を持ち、スピードを生かした突破力が武器のサイドプレーヤー。フロンターレとの練習試合でフロントの目に留まり加入の運びとなったラッキーボーイでもある。大学時代は主にサイドハーフでプレーしていたが、フロンターレではDFとして育成予定。攻撃的サイドバックとしての潜在能力を開花させてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- Jリーグ出場、ゴールに関わる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ゼイン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1997年5月29日/東京都町田市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | ふたご座/B型 | 家族 | 独身(父、母、妹) |
身長/体重 | 174cm/75kg | 兄弟構成 | 自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 基礎技術・パスワーク |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | デザイン、軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 優しく接してくれる |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 一体感がすごい |
サインの理由・内容 | 英語のスペルを崩した | 自分の応援歌について | はやく歌ってもらえるよう、頑張ります |
サッカーを始めたきっかけ | 母のすすめ | 等々力の良いところ | 一体感があること |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 高校の頃の監督の影響 | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | シャワーを浴びる | ふろん太くんにひと言 | これからよろしくお願いします |
試合中に気をつけていること | 闘う気持ちを忘れない | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 栄養摂取 | カブレラにひと言 | これからよろしくお願いします |
試合前に必ず口にするもの | バナナ | あなたから見たワルンタ | 目がワルそう |
試合後に必ず口にするもの | とくに決まってはいない | ワルンタにひと言 | これからよろしくお願いします |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | 左手にテーピング、右足からピッチに入る |
プロの選手を目指し始めた時期 | 中学生になって | プロになって驚いたこと | これから感じていきたいです |
デビュー戦の感想・思い出 | 活躍したいです | プロ選手として心がけていること | 一日一日向上すること |
初めての給料の使い道 | お世話になっている人への恩返し | 引退したらやりたいこと | スポーツに関われる仕事 |
影響を受けた選手 | 同世代のプレーヤー | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム サンフレッチェ広島戦 |
影響を受けた指導者 | 鈴木勝大監督 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | チャンピオンチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学1年のアミノバイタルカップ優勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 技術が高い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年の青森山田戦 | フロンターレに決めた理由 | ここで成長し、活躍したかったから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日自分を向上させようとすること | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかったし、もっと頑張ろうと思った |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | 最高です |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 心肺機能を上げるトレーニング | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 突破力 | 今季対戦が楽しみなチーム | 全てのJリーグチーム |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル・スピード・突破力 | あなたにとってサッカーとは | ともに生きていくもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | すべてのプレー | もしサッカー選手になってなければ | スポーツに携わっている |
自宅でしているトレーニング | 身体のケア、ストレッチ | 背番号へのこだわり | 初めての15番で楽しみ |
コンディション維持方法 | 栄養補給、睡眠、入浴 | 今年のユニフォーム、どう? | 水色と黒のバランスがかっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | これから見つけたい | 実は私○○なんです | 英語話せないハーフ |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学力、コミュニケーション能力 | 第一印象でよく○○と言われます | 怖い |
資格 | 英検3級 | あなたのプチ自慢 | 天然パーマ |
朝、起きて最初にすること | 顔を洗う | 尊敬する人 | 父と母 |
夜、寝る前に最後にすること | トイレ | 20年後の自分 | サッカーで生活している |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表 |
お風呂の長さ | 15分くらい | ホッとする瞬間 | 家族といる時 |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | おいしいものを食べている時 |
私服のお気に入りのブランド | とくにないです | 大切にしている時間 | 自分と向き合う時間 |
好みのパンツ | とくにないです | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
いつもつけている香水 | とくにないです | 自分の性格をひと言で言うと | 熱い |
異性のドキッとする香り | 髪の毛の香り | チャームポイント | すきっ歯 |
好きな芸能人(男性) | 千鳥 | 両親はどんな人? | 2人とも優しい |
好きな芸能人(女性) | 黒木メイサ | 両親と似ているところ | 顔が2人の中間くらい |
好きな女性のタイプ | 優しくて、笑顔が素敵な人 | 家族に何て呼ばれてる? | ゼイン |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑ったとき | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のプチ自慢 | なかなかケンカしない |
結婚の決め手 | 一生一緒にいたいか | うちの家族のこだわり | こだわりがないこと |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 肉料理 | 最近、笑ったこと | 毎日の生活 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらかといえばズボン | 最近、泣いたこと | 大学の引退試合 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらもだけどロング派 | 最近、奮発して買ったもの | まだ特にない |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
初恋はいつ?誰? | 覚えてないです | マイブーム | とくにないです |
理想のデートプラン | ゆっくり過ごす | クラブハウスでの日課 | 練習後のトレーニングやケア |
会ってみたい人は? | クリスティアーノ ロナウド | 休日の過ごし方 | ゆっくり過ごす |
好きな食べ物 | 肉料理 | 川崎のおすすめスポット | 知りたいです |
嫌いな食べ物 | セロリ | 地元の自慢 | 東京・神奈川へのアクセスが良い |
好きなお菓子 | チョコ | 地元のおすすめスポット | 薬師池 |
好きなフルーツ | バナナ | 地元のおすすめグルメ | 分かりません |
好きな色 | 水色 | 宝くじが当たったら | 旅行と貯金 |
好きな本 | エッセイ、自己啓発本 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、布団、友達 |
好きな映画 | ワイルド・スピード | もらって嬉しいプレゼント | 身体に良いもの |
好きなテレビ番組 | 情熱大陸 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | ゼインと呼んでくれたら嬉しいです |
好きな季節 | 秋 | 今気になっている人、もの | クリスティアーノ ロナウド、身体にいいもの |
好きな漫画 | 名探偵コナン、ドラゴンボール | サッカー以外で仲の良い友人 | 大学の友達 |
好きな漫画のキャラクター | とくにないです | あなたにとってのヒーロー | 中村俊輔選手 |
好きな言葉・座右の銘 | コツコツが勝つコツ | 永遠のライバル | 同世代の人達 |
好きな音楽・アーティスト | 洋楽、Mr.Children | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 大金持ち。貧困に苦しむ人々を助けられるから |
最初に買ったCD | GReeeeNのCD | ストレス解消法 | 食事、ゆっくりする |
カラオケで必ず歌う曲 | ケツメイシの「仲間」 | おすすめの健康法 | 一日必ず体を動かす |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。犬の方がふれあってるから | これ、自分だけ? と思うこと | 牛丼がめちゃめちゃ好き |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 大変です(笑) |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | 世界一周旅行 |
遊園地で好きな乗り物 | ゴーカート | いつか行ってみたい場所 | 自然が豊かなところ |
得意な家事 | 皿洗い | いつか乗りたい車 | ベンツ |
趣味 | 映画鑑賞 | いつか食べてみたいもの | 高級な肉 |
今の待ち受け画面 | 青空 | おすすめのアプリ | |
自分の部屋のお気に入り | ベッド | あなたのクセ | 汗を服でふいてしまう |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ジュース |
子どもの頃のあだ名 | ゼイン、ゼリー、ゼンくん | 食事のこだわり | 体重に気をつけて食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | やってません | 得意料理 | 作れません |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語勉強 | 給食で好きだったメニュー | チキンのホイル焼き |
過去の自分にひと言 | もっと追い込め | お袋の味 | 餃子 |
学生時代の得意な教科 | 体育、社会 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉 |
学生時代の苦手な教科 | 数学、理科系 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 肉料理 |
この世で一番大切なもの | 家族、関わるすべての人 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯派 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | 肉を食べたい |
この世で一番嫌いなもの | 死ぬこと | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってないんです |
この世で一番怖いもの | 死ぬこと | お気に入りのLINEスタンプ | うなずいてるスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 真面目さ | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ふくらはぎのでかさ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 車の運転に慣れる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 関わった選手みんな | 実際に対戦してすごいと感じた | 家長さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 尊敬できる選手皆さん | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ、クリスティアーノ ロナウド |
憧れ・目標とする選手 | クリスティアーノ ロナウド | フロンターレで敵にしたくない | 家長さん、ケンゴさん |
1日だけ誰かになるなら | クリスティアーノ ロナウド | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシか、ネイマール | フロンターレでスピードがある | 車屋さん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 仲の良い選手 | お兄ちゃんにするなら | 登里さん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | クリスティアーノ ロナウド | よく一緒にご飯に行く | 大学の同期 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 中村俊輔選手(横浜FC) | いつか一緒にご飯に行きたい | 小林さん |
自分のことをよく理解してくれている | カオル、レオ | 将来が楽しみ | 自分 |
所属チーム経歴
町田JFC(東京都)[町田市立藤の台小学校(東京都) ― 町田JFCジュニアユース(東京都)[町田市立薬師中学校(東京都)] ― 桐光学園高校(神奈川県) ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
※2019年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | ─ |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2019 | 桐蔭横浜大学 | 8 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
川崎フロンターレ | 35 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 2試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 2 | 180 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 0分/0試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 180分/2試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0分/0試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2019 | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2010 | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |