
ボールがあるところに顔を出しながらパス&ゴーでチーム全体のリズムを作り出し、チャンス時には自らもゴール前に入り込み得点を狙う攻撃的MF。プロ入り1年目の一昨年はなかなかチャンスに恵まれなかったが、2年目の昨シーズンはリーグ戦18試合に出場し5得点を記録。2020年は背番号28から8に変更。偉大な先輩たちの背中を見ながら、さらなる飛躍を誓う。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 10ゴール、10アシスト
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ヤスト、ヤス | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1995年6月11日/神奈川県横浜市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | ふたご座/A型 | 家族 | 独身(父、母、弟) |
身長/体重 | 172cm/68kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 圧倒的な攻撃力 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履きやすさ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
ユニフォームのサイズ | 上XL、下L | 試合中の応援について | 聞こえます!! |
サインの理由・内容 | yasutoをくずしました | 自分の応援歌について | シンプルでいい感じ |
サッカーを始めたきっかけ | 友達と一緒に始めた | 等々力の良いところ | 数々のドラマを生んできているところ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ずっと同じ | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 心と身体の準備 | ふろん太くんにひと言 | ただいま |
試合中に気をつけていること | チームの得点のために何をしたらいいかを考える | あなたから見たカブレラ | 目がかわいい |
試合後に必ずすること | クールダウン | カブレラにひと言 | よろしく |
試合前に必ず口にするもの | スポーツドリンク | あなたから見たワルンタ | ワルそう |
試合後に必ず口にするもの | サプリメント、プロテイン | ワルンタにひと言 | よろしく |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | ピッチに左足から入る |
プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた時から | プロになって驚いたこと | コーチングスタッフの多さ |
デビュー戦の感想・思い出 | あっという間でした | プロ選手として心がけていること | 感謝の気持ちを忘れない |
初めての給料の使い道 | お買い物、親孝行 | 引退したらやりたいこと | 指導者 |
影響を受けた選手 | 全てのチームメイト | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝 |
影響を受けた指導者 | 今野章さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い、上手い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2017ユニバーシアード決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | より上手いと感じる |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2017デンソーカップ決勝 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしか考えていなかった |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 常にサッカーのことを1番に考えていること | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | クラブハウスについて | 凄すぎです |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 全て | 遠征に必ず持っていくもの | 洗面用具 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | サッカーが好きな気持ち | 今季対戦が楽しみなチーム | 全てのチーム |
サッカーに関しての自分の武器 | トラップ、パス、ターン | あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全て | もしサッカー選手になってなければ | 考えられないです |
自宅でしているトレーニング | ストレッチなどのケア | 背番号へのこだわり | 特にありません |
コンディション維持方法 | 食事 | 今年のユニフォーム、どう? | カッコイイ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | わかりません… | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 字をきれいに書けるようになりたい | 第一印象でよく○○と言われます | 頭悪そう |
資格 | 日商簿記検定3級 | あなたのプチ自慢 | 球技が得意 |
朝、起きて最初にすること | 体重を計る | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯みがき | 20年後の自分 | サッカーに関わっている |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表としてW杯出場 |
お風呂の長さ | 15分くらい | ホッとする瞬間 | くつろいでいるとき |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしているとき |
私服のお気に入りのブランド | たくさんあります | 大切にしている時間 | 一人の時間 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分へのご褒美 | 美味しい食事 |
いつもつけている香水 | ありません | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
異性のドキッとする香り | キツイ香り以外ならなんでも | チャームポイント | 前髪 |
好きな芸能人(男性) | 有吉弘行、松本人志 | 両親はどんな人? | 優しく厳しい両親です |
好きな芸能人(女性) | 西野七瀬 | 両親と似ているところ | おっちょこちょいなところ |
好きな女性のタイプ | 優しい人 | 家族に何て呼ばれてる? | ヤスト |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のプチ自慢 | 仲がいい |
結婚の決め手 | 一緒にいて楽しいかどうか | うちの家族のこだわり | 特にありません |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレーライス、からあげ | 最近、笑ったこと | ゴルフ部全員でゴルフに行った時 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | 最近、泣いたこと | ルヴァンカップ決勝 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | 最近、奮発して買ったもの | 時計 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 買ったら発表します |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生 | マイブーム | Nintendo Switch |
理想のデートプラン | なんでもいいです | クラブハウスでの日課 | チームメイトとのコミュニケーション |
会ってみたい人は? | リオネル メッシ | 休日の過ごし方 | 買い物やカフェでお茶 |
好きな食べ物 | お肉 | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
嫌いな食べ物 | パクチー | 地元の自慢 | 都会過ぎず、田舎過ぎず |
好きなお菓子 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | 瀬上の池 |
好きなフルーツ | メロン、ゴールデンキウイ | 地元のおすすめグルメ | 分かりません |
好きな色 | 水色 | 宝くじが当たったら | 半分使って、半分貯金 |
好きな本 | 特にないです | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、ケータイ、寝袋 |
好きな映画 | 「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」 | もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しいです |
好きなテレビ番組 | アメトーーク!、水曜日のダウンタウン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | どんどん声かけてください |
好きな季節 | 秋 | 今気になっている人、もの | Nintendo Switchは買いました |
好きな漫画 | 「NARUTO -ナルト-」「トリコ」「スラムダンク」「キングダム」 | サッカー以外で仲の良い友人 | たくさんいます |
好きな漫画のキャラクター | NARUTOのナルト、イタチ | あなたにとってのヒーロー | アンドレス イニエスタ |
好きな言葉・座右の銘 | 感謝 | 永遠のライバル | いません |
好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | またサッカーしたい |
最初に買ったCD | KAT-TUNのシングル | ストレス解消法 | 基本ストレスたまりません |
カラオケで必ず歌う曲 | B'z「ultra soul」 | おすすめの健康法 | 食事と睡眠 |
犬派?猫派?理由は? | 犬。飼っているし、可愛すぎるから | これ、自分だけ? と思うこと | レオの首が太すぎると思っている |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い… |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | いやいやギリギリにやってました | いつかやってみたいこと | たくさんあります |
遊園地で好きな乗り物 | 絶叫系が苦手です… | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
得意な家事 | 風呂洗い | いつか乗りたい車 | 車、勉強します |
趣味 | TV鑑賞 | いつか食べてみたいもの | 高くて美味しいお肉 |
今の待ち受け画面 | 初期設定のまま | おすすめのアプリ | クラッシュ・ロワイヤル |
自分の部屋のお気に入り | ソファ | あなたのクセ | 見つけてください |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ミルクティー |
子どもの頃のあだ名 | ヤスト | 食事のこだわり | 濃い味が好きです |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 学習塾を少しだけ | 得意料理 | ガーリックトースト |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、英語 | 給食で好きだったメニュー | カレーライス |
過去の自分にひと言 | 自分を信じて頑張れ | お袋の味 | 母の作る料理すべて |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 美味しい食事 |
この世で一番大切なもの | 自分に関わる方々 | 朝食は、ご飯派?パン派? | どちらでも |
この世で一番好きなもの | サッカー、家族、友達 | 最後の晩餐 | 美味しければ何でも |
この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 母が買ってました… |
この世で一番怖いもの | 地震 | お気に入りのLINEスタンプ | ふろん太くんのスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 家族愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | なんでも好きです |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | これから作ります | サッカー以外の今年の最大の目標 | 特にありません |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 河田篤秀選手(徳島) | 実際に対戦してすごいと感じた | 関根貴大選手(浦和) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 色んな人と仲良くなりたいです | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴさん。うますぎるから |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ。クラシコをしてみたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする | リョウタくん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | ユウさん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 安藤くん | お兄ちゃんにするなら | シンくん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ケンゴさん | よく一緒にご飯に行く | ヒデ、シンくん、アオ、原田 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 安藤くん | いつか一緒にご飯に行きたい | ケンゴさん |
自分のことをよく理解してくれている | ヒデ(守田) | 将来が楽しみ | 安藤くん |
所属チーム経歴
FC本郷(神奈川県)[横浜市立桜井小学校(神奈川県)] ― エスペランサジュニアユース(神奈川県)[横浜市立上郷中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[横浜創学館高校(神奈川県)] ― 阪南大学(大阪府) ― 川崎フロンターレ
※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2018年4月18日 2018ACL グループステージ第6節(vs蔚山@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) |
J1リーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | |
初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) |
J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年10月9日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
天皇杯 | 2019年9月18日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs神戸@神戸ユ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2019年5月21日 ACL グループステージ第6節(vsシドニー@ジュビリースタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2017 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 18/5 | 4/2 | 3/0 |
J1リーグ通算 | 18試合/5得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 4試合/2得点 |
天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 31試合/9得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 923 | 297 | 155 | 25 | 1,375 |
J1リーグ通算 | 923分/18試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 297分/4試合 |
天皇杯通算 | 193分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,598分/31試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 21 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 3/2 | 119 |
国際大会通算 | 4試合/2得点 | 140分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |