
クラブ在籍12年目。攻撃のアクセントとなるドリブル突破と対人戦の強さが武器のレフティー。サイドのあらゆるポジションをこなすユーティリティプレーヤーであり、勝負の流れを読んだクレバーなプレーで攻守に渡りチームに貢献する。昨シーズンは大きなケガもなく、多くの試合に出場した。ピッチ内外で頼りになるムードメーカーとして、チームに欠かせない存在だ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガをしない
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 複数タイトル!!!
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ノボリ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年11月13日/大阪府東大阪市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 168cm/68kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 安藤駿介 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 温かい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 心強い |
サインの理由・内容 | 「登」 | 自分の応援歌について | 気に入ってる |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 屋根の裏がウッド調 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 気づいたら | あなたから見たふろん太くん | 愛想いいね |
試合前に必ずすること | 歯を磨く | ふろん太くんにひと言 | ビブスのボタンしっかり止めや |
試合中に気をつけていること | ポジショニング | あなたから見たカブレラ | SNS上手 |
試合後に必ずすること | アイスバス | カブレラにひと言 | たまに足長い日あるけど、どうした? |
試合前に必ず口にするもの | おにぎり | あなたから見たワルンタ | 愛くるしい |
試合後に必ず口にするもの | フルーツ | ワルンタにひと言 | 成人式に出たこと評価してるよ |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | スパイクを左足から履く |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年 | プロになって驚いたこと | 技術の高さ |
デビュー戦の感想・思い出 | 大観衆の中で出たことが思い出です | プロ選手として心がけていること | 体調管理 |
初めての給料の使い道 | 家族にテレビとHDをプレゼント | 引退したらやりたいこと | プロモーション |
影響を受けた選手 | 中村憲剛 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝 |
影響を受けた指導者 | 風間八宏 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 超攻撃的 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | プロ初ゴール | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 想像してたよりはるかに素晴らしいクラブ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | チャンピオンシップ鹿島戦 | フロンターレに決めた理由 | 強豪。練習参加させてもらったときの雰囲気。先輩たちの優しさ |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分の武器をひたすら磨いた | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 楽しみ |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | 最高 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 止めて蹴る | 遠征に必ず持っていくもの | 化粧水 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 「のぼりさと」ではなく「のぼりざと」です | 今季対戦が楽しみなチーム | 全部 |
サッカーに関しての自分の武器 | スピード | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 膝を伸ばしたい | もしサッカー選手になってなければ | 体育教師 |
自宅でしているトレーニング | セルフケア | 背番号へのこだわり | ヒロキさんとサネくんの番号 |
コンディション維持方法 | 交代浴 | 今年のユニフォーム、どう? | 長袖作ってほしい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 替え玉 | 実は私○○なんです | ごますり |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学 | 第一印象でよく○○と言われます | 歯がキレイ |
資格 | 書道 | あなたのプチ自慢 | 字がきれい&お尻がきれい |
朝、起きて最初にすること | 携帯チェック | 尊敬する人 | 選手みんな |
夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット | 20年後の自分 | フロンターレの重鎮 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 温かい家庭を築く |
お風呂の長さ | 足を伸ばしきっても余裕あります。 | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
洋服のサイズ | M or L | 幸せだと感じる瞬間 | 子どもの寝顔を見たとき |
私服のお気に入りのブランド | WTAPS、 N.HOOLYWOOD | 大切にしている時間 | 家族との時間 |
好みのパンツ | オトンの会社のやつ | 自分へのご褒美 | 甘いものを食べる |
いつもつけている香水 | ディプティック | 自分の性格をひと言で言うと | 気分屋 |
異性のドキッとする香り | 髪 | チャームポイント | 歯 |
好きな芸能人(男性) | ブラックマヨネーズ | 両親はどんな人? | 習字の先生(母)、パンツ会社勤務(父) |
好きな芸能人(女性) | 石原さとみ、吉岡里帆 | 両親と似ているところ | よく喋るところ |
好きな女性のタイプ | 奥さん | 家族に何て呼ばれてる? | きょうへい |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 寛大さ | うちの家族のプチ自慢 | パンツに困らない |
結婚の決め手 | フィーリング | うちの家族のこだわり | 1日1笑は必ず |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | シューマイ | 最近、笑ったこと | シンタロウの報告 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、泣いたこと | 特になし |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 中間くらい | 最近、奮発して買ったもの | 奥さんの誕生日プレゼント |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | マイホーム |
初恋はいつ?誰? | 奥さん | マイブーム | BiSH |
理想のデートプラン | 買い物 | クラブハウスでの日課 | 北斗イジリ |
会ってみたい人は? | 石原さとみ | 休日の過ごし方 | 嫁さんと子どもと出掛ける |
好きな食べ物 | もつ鍋、カレーライス、寿司 | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
嫌いな食べ物 | 特になし | 地元の自慢 | 石切神社 |
好きなお菓子 | たけのこの里(オレ、のぼり里) | 地元のおすすめスポット | 石切神社 |
好きなフルーツ | 梨、メロン、みかん、桃、パイナップル、ぶどう | 地元のおすすめグルメ | 錦泉堂(明石焼き)、南大門(友達の家の焼肉屋)、山ちゃん(居酒屋) |
好きな色 | 黒 | 宝くじが当たったら | 家を買う |
好きな本 | 攻略本 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | レトルトのご飯、電子レンジ、カレールー |
好きな映画 | ワイルドスピード | もらって嬉しいプレゼント | アミノバイタル |
好きなテレビ番組 | バツウケテイナー | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 変顔はできないです! |
好きな季節 | 春 | 今気になっている人、もの | ルンバ |
好きな漫画 | キングダム | サッカー以外で仲の良い友人 | 美容師の夫婦 |
好きな漫画のキャラクター | キン肉マン | あなたにとってのヒーロー | キン肉マン |
好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | 永遠のライバル | 自分 |
好きな音楽・アーティスト | Mr.Children、BiSH、Official髭男dism | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | もちろんサッカー選手 |
最初に買ったCD | BENNIE Kの「サンライズ」 | ストレス解消法 | 睡眠、美味しい物を食べに行く、BiSHのライブDVDを見る |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | おすすめの健康法 | 阿部ちゃんに体に良いものを食べさせてもらう |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。いつか豆芝飼いたい | これ、自分だけ? と思うこと | リンス・コンディショナー・トリートメントの違いが分からへん |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く派 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | くそめんどい |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | 子どもとお酒を飲みたい |
遊園地で好きな乗り物 | メリーゴーランド | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ各地へ観光 |
得意な家事 | 風呂洗い | いつか乗りたい車 | ベンツGクラス |
趣味 | 釣り | いつか食べてみたいもの | ラーメン二郎マシマシ |
今の待ち受け画面 | 家族写真 | おすすめのアプリ | Amazon |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | あなたのクセ | 話を盛る |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
子どもの頃のあだ名 | ノボリ | 食事のこだわり | バランス良く食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 得意料理 | しょうが焼き |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 給食で好きだったメニュー | コッペパン |
過去の自分にひと言 | 怪我するなよ | お袋の味 | カレーうどん |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ソーセージ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 毎年プロポーズしたお店で食事をする |
この世で一番大切なもの | 半月版 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | グルコサミン・コンドロイチン | 最後の晩餐 | ラーメン二郎 |
この世で一番嫌いなもの | 渋滞 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | アンドウの「ドヤッ」をよく使う |
この世で一番怖いもの | ぎっくり腰 | お気に入りのLINEスタンプ | バイク川崎バイク |
ここだけは絶対に譲れないこと | 横断歩道の白い部分だけを踏んで渡る | サッカー以外で好きなスポーツ | バレーボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ドライヤーの時間の長さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 美肌 |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 阿部浩之(名古屋) | 実際に対戦してすごいと感じた | アンドレス イニエスタ |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | みんな | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | ジョルディ アルバ | フロンターレで敵にしたくない | 庄子GM。自分のクビが飛ぶから |
1日だけ誰かになるなら | 篠田フィジカルコーチ。みんなを走らせまくる! | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | ガンジー |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 中村憲剛。全て任せる | お兄ちゃんにするなら | 家長昭博 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 大塚翔平 | よく一緒にご飯に行く | 自称 登里軍団 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 吉田勇樹 | いつか一緒にご飯に行きたい | 山根視来 |
自分のことをよく理解してくれている | 阿部浩之 | 将来が楽しみ | イサカ ゼイン |
所属チーム経歴
クサカSS(大阪府) ─ EXE'90FCジュニア(大阪府)[東大阪市立孔舎衙東小学校(大阪府)] ─ EXE'90FC(大阪府)[東大阪市立孔舎衙中学校(大阪府)] ─ 香川西高校(香川県) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年11月3日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝(vsF東京@国立) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) |
J1リーグ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年6月6日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第5節(vsC大阪@金鳥スタ) | |
天皇杯 | 2012年9月8日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 9/0 | 0/0 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 19/2 | 3/1 | 2/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 16/2 | 4/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 29/0 | 7/0 | 3/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 19/1 | 3/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 14/0 | 2/0 | 4/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 23/1 | 2/0 | 2/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 25/0 | 2/0 | 4/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 27/0 | 3/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 184試合/7得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 27試合/1得点 |
天皇杯通算 | 22試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 258試合/9得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 6 | 32 | 5 | 51 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 104 | 0 | 81 | 10 | 185 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,005 | 159 | 25 | 24 | 1,189 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,029 | 215 | 162 | 23 | 1,406 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,517 | 630 | 185 | 39 | 3,332 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,544 | 168 | 0 | 22 | 1,712 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 842 | 113 | 230 | 20 | 1,185 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,478 | 135 | 116 | 27 | 1,729 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,485 | 180 | 156 | 31 | 1,821 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,116 | 300 | 29 | 31 | 2,445 |
J1リーグ通算 | 12,138分/184試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,906分/27試合 |
天皇杯通算 | 1,016分/22試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 16,422分/258試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2009 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 337 |
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 337分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 198 |
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 180 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 223 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 5/1 | 325 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 330 |
国際大会通算 | 23試合/1得点 | 1,256分 |
日本代表選出歴
U-20日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2009 | 第5回東アジア競技大会 |
---|---|---|
2010 | 第38回トゥーロン国際大会 | |
第16回アジア競技大会2010広州 | ||
2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 23 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 83 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||
第5回東アジア競技大会 準優勝(U-20日本代表) | ||
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |