
ゴール前でどっしりと構え、ぎりぎりまで相手の動きを見る冷静な判断力でチームのピンチを救うGK。来日5年目。フロンターレで5シーズン目となる2020年。年齢的にはベテランの域に達しているが、技術や経験から来る存在感の大きさはGK陣の中でも群を抜いている。今シーズンも長い手足と大きな体を最大限に生かしたビッグセーブでチームを救ってくれるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 最少失点
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 三冠
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ソンちゃん、ソンリョン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1985年1月4日/大韓民国、城南市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | やぎ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男、二女) |
身長/体重 | 191cm/91kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | スパイク→アシックス、グローブ→PRECOVERY | フロンターレと言えば | チームとサポーターの一体感 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | ファンタスティック!! |
ユニフォームのサイズ | 2XO | 試合中の応援について | すごく聞こえます |
サインの理由・内容 | ゴールキーパーNo.1という意味 | 自分の応援歌について | 光栄です |
サッカーを始めたきっかけ | サッカーボールが好きだった | 等々力の良いところ | 雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 元々DFの友達の推薦で始めて、シュートを止めた時の喜びを感じたから(自分は推薦されたことは知らなかった) | あなたから見たふろん太くん | 天使 |
試合前に必ずすること | 試合前の移動時にイメージトレーニング | ふろん太くんにひと言 | 色々と頑張って! |
試合中に気をつけていること | リスク管理 | あなたから見たカブレラ | サッカーボールが似合う |
試合後に必ずすること | その試合のイメージトレーニング | カブレラにひと言 | これからもよろしく! |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | 悪く見えるけどいいヤツ |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | 今度、一緒に写真を撮りたい |
監督ってどんな人? | 賢い人 | ゲン担ぎは? | 試合用グローブは手洗い |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校1年生 | プロになって驚いたこと | プロの世界は厳しい |
デビュー戦の感想・思い出 | 準備をしていたから、無失点で抑えられ、チームの勝利に貢献できた | プロ選手として心がけていること | 人間性 |
初めての給料の使い道 | 両親にあげた | 引退したらやりたいこと | サッカーに関わる仕事 |
影響を受けた選手 | ベストを尽くす選手 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 横浜F・マリノス(H) |
影響を受けた指導者 | 高校の先生 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 優勝ができるチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 南アフリカW杯 初試合 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 優勝がたくさんできる |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | カップ戦の決勝戦 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレのサッカーが魅力的だから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 足りないところへの練習 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | フロンターレのサッカースタイルをイメージ |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | なわとび、腹筋 | クラブハウスについて | 全て兼ね備えてる |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 水泳 | 遠征に必ず持っていくもの | 洗面道具 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 手の大きさ | 今季対戦が楽しみなチーム | 横浜F・マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | 安定感 | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部! まだまだ足りない | もしサッカー選手になってなければ | テコンドーの選手 |
自宅でしているトレーニング | 腹筋運動。大好きなので | 背番号へのこだわり | GKのエースナンバー1番の責任感 |
コンディション維持方法 | よく食べて、よく寝る | 今年のユニフォーム、どう? | GOOD!! |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | キック | 実は私○○なんです | 人間なんです(笑) |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 日本語 | 第一印象でよく○○と言われます | なんて思われてるか分かりません(笑) |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 美味しいお店に行く |
朝、起きて最初にすること | トイレに行く | 尊敬する人 | イガワさん |
夜、寝る前に最後にすること | 明日の起こる事をイメージする | 20年後の自分 | 20年後は背の高いおじいさん |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 顔 | 将来の夢 | 社会奉仕をする |
お風呂の長さ | その時によって違う | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
洋服のサイズ | 2XO | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時、家族といる時 |
私服のお気に入りのブランド | アディダス | 大切にしている時間 | 食事 |
好みのパンツ | 四角パンツ | 自分へのご褒美 | 寝る時 |
いつもつけている香水 | BVLGARI | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
異性のドキッとする香り | なし | チャームポイント | 笑顔 |
好きな芸能人(男性) | BIGBANG、JYJ | 両親はどんな人? | 一つしかない存在 |
好きな芸能人(女性) | 少女時代 | 両親と似ているところ | 鼻 |
好きな女性のタイプ | 清純な人 | 家族に何て呼ばれてる? | オッパ(お兄さん) |
異性のぐっとくるしぐさ | 料理をしている時 | 家族にひと言 | 死ぬほど愛してる |
恋人、奥さんに求めるもの | ご飯をいっぱい食べてほしい(やせてるから) | うちの家族のプチ自慢 | ハッピー |
結婚の決め手 | 愛してるから | うちの家族のこだわり | 健康 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 日本の料理 | 最近、笑ったこと | 一番下の子が「お父さん」と呼んでくれた時 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スキニージーンズ | 最近、泣いたこと | 最近ない |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ふたつとも好き | 最近、奮発して買ったもの | なし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 考えてます… |
初恋はいつ?誰? | 今の奥さんと出会った時 | マイブーム | 音楽鑑賞 |
理想のデートプラン | 美味しい物を食べて、一緒に歩く | クラブハウスでの日課 | ランチ、ケア |
会ってみたい人は? | クリス・ハート | 休日の過ごし方 | 家族と過ごす |
好きな食べ物 | チキン | 川崎のおすすめスポット | よみうりランド |
嫌いな食べ物 | なし | 地元の自慢 | 美味しい物が多い |
好きなお菓子 | ペペロ(韓国のお菓子) | 地元のおすすめスポット | エヴァーランド |
好きなフルーツ | パイナップル | 地元のおすすめグルメ | トッポギ |
好きな色 | ブルー | 宝くじが当たったら | 社会貢献、貯金 |
好きな本 | 料理本 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族だけ連れて行けたらいい |
好きな映画 | グラディエーター | もらって嬉しいプレゼント | チョコレート |
好きなテレビ番組 | テラスハウス | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 健康には気をつけて |
好きな季節 | 冬 | 今気になっている人、もの | キリン(笑) |
好きな漫画 | 名探偵コナン | サッカー以外で仲の良い友人 | 1人に絞れない |
好きな漫画のキャラクター | 孫悟空(スーパーサイヤ人も) | あなたにとってのヒーロー | 父 |
好きな言葉・座右の銘 | 楽しみながら後悔しないで最善を尽くす | 永遠のライバル | 自分 |
好きな音楽・アーティスト | 好きなアーティストはX JAPAN、エンドレス。好きな曲は雪の華。 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | また自分に生まれたい。新しくスタートしたり、またサッカーをしたい。 |
最初に買ったCD | 記憶してない | ストレス解消法 | 汗をかく |
カラオケで必ず歌う曲 | バラード系 | おすすめの健康法 | 美味しいものを食べる |
犬派?猫派?理由は? | 犬。犬しか飼ったことがない | これ、自分だけ? と思うこと | なし |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | ピッタリに行こうと思ってます(笑) | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 素晴らしい |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | 普通 | いつかやってみたいこと | 奥さんと2人きりの旅行 |
遊園地で好きな乗り物 | バイキング | いつか行ってみたい場所 | グアム |
得意な家事 | そうじ(たまーーーにする) | いつか乗りたい車 | アストンマーティン |
趣味 | ウィニングイレブン | いつか食べてみたいもの | ない |
今の待ち受け画面 | 家族 | おすすめのアプリ | B612(カメラのアプリ) |
自分の部屋のお気に入り | リビング | あなたのクセ | 首ストレッチ |
子どもの頃の夢 | 背が高い人になる | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃のあだ名 | 山 | 食事のこだわり | 野菜をたくさん食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | テコンドー | 得意料理 | ラーメン |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 給食で好きだったメニュー | 牛乳 |
過去の自分にひと言 | お腹すいてたね | お袋の味 | キムチチゲ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | とんかつ |
学生時代の苦手な教科 | なし | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒にいてください |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | 両方 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | オモニ(母)の料理 |
この世で一番嫌いなもの | 家族が痛むこと | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番怖いもの | 家族を失うこと | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
ここだけは絶対に譲れないこと | 誠実さ | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 背番号(1だから…笑) | サッカー以外の今年の最大の目標 | 行ったことない美味しいお店に行きたい |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 鄭大世 | 実際に対戦してすごいと感じた | レアンドロ(東京V) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 李忠成(京都) | 一緒にプレーしてみたい | クリスティアーノ ロナウド |
憧れ・目標とする選手 | エトヴィン ファン デル サール | フロンターレで敵にしたくない | いない |
1日だけ誰かになるなら | ヨシトさん(東京V)。ゴールの味を知りたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 大久保嘉人(東京V) | フロンターレでスピードがある | ノボリ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | まだ分からない | お兄ちゃんにするなら | ケンゴ、ヨシト(東京V) |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | まだ分からない | よく一緒にご飯に行く | キーパー達 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 誰でも呼んでくれれば嬉しい | いつか一緒にご飯に行きたい | 楢崎正剛 |
自分のことをよく理解してくれている | キーパーの4人 | 将来が楽しみ | 守田英正 |
所属チーム経歴
浦項スティーラース(大韓民国) ─ 城南一和天馬(大韓民国) ─ 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2016年11月12日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2016 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 29/0 | 2/0 | 4/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 33/0 | 4/0 | 0/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 27/0 | 0/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 120試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 6試合/0得点 |
天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 156試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,552 | 180 | 420 | 35 | 3,152 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,895 | 360 | 0 | 37 | 3,255 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,770 | 0 | 184 | 33 | 2,954 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,430 | 0 | 90 | 28 | 2,520 |
J1リーグ通算 | 10,647分/120試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 540分/6試合 |
天皇杯通算 | 694分/7試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 13,086分/156試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(大韓民国)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | シーズン合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 浦項スティーラース | 1部 | 0/0 | ─/─ | 0/0 | 0/0 | |
2004 | 浦項スティーラース | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2005 | 浦項スティーラース | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2006 | 浦項スティーラース | 1部 | 15/0 | 11/0 | 1/0 | 27/0 | |
2007 | 浦項スティーラース | 1部 | 14/0 | 2/0 | 3/0 | 19/0 | |
2008 | 城南一和天馬 | 1部 | 27/0 | 7/0 | 2/0 | 36/0 | |
2009 | 城南一和天馬 | 1部 | 29/0 | 7/0 | 1/0 | 37/0 | |
2010 | 城南一和天馬 | 1部 | 30/0 | 0/0 | 3/0 | 33/0 | |
2011 | 水原三星ブルーウィングス | 1部 | 30/0 | 1/0 | 5/0 | 36/0 | |
2012 | 水原三星ブルーウィングス | 1部 | 33/0 | ─/─ | 2/0 | 35/0 | |
2013 | 水原三星ブルーウィングス | クラシック | 34/0 | ─/─ | 2/0 | 36/0 | |
2014 | 水原三星ブルーウィングス | クラシック | 34/0 | ─/─ | 1/0 | 35/0 | |
2015 | 水原三星ブルーウィングス | クラシック | 19/0 | ─/─ | 1/0 | 20/0 | |
Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 265試合/0得点 | ||||||
韓国リーグカップ通算成績 | 28試合/0得点 | ||||||
韓国FAカップ通算成績 | 21試合/0得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 12/0 | 1,080 |
FIFAクラブワールドカップUAE2010 | 3/0 | 270 | |
2011 | 2011AFCチャンピオンズリーグ | 10/0 | 930 |
2013 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 9/0 | 80 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 360 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 540 |
国際大会通算 | 52試合/0得点 | 3,980分 |
韓国代表選出歴
大韓民国U-20代表 ─ 大韓民国U-23代表 ─ 大韓民国代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2007 | 0/0 | 0 |
2008 | 11/0 | 990 |
2009 | 0/0 | 0 |
2010 | 4/0 | 360 |
2011 | 11/0 | 1,050 |
2012 | 10/0 | 872 |
2013 | 7/0 | 630 |
2014 | 2/0 | 180 |
2015 | 0/0 | 0 |
2016 | 1/0 | 90 |
代表通算 | 46試合/得点 | ─ |
参加主要大会 | 2008 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 |
---|---|---|
2008 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区3次予選 | |
2008 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区最終予選 | |
2010 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 | |
2011 | AFCアジアカップカタール2011 | |
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア3次予選 | |
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア最終予選 | |
2013 | EAFF東アジアカップ2013予選大会 | |
2014 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 | |
2015 | ─ | |
2016 | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 90 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 90 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ 優勝 | |
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン |