月日/曜日 | 大会・試合名 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02(土) | 関東ユースL | 柏レイソルU-15 | 16:30 | しんよこFP | ●1-2 | 見る |
05/02(土) | メトロポリタン | 柏レイソルU-15 | 18:15 | しんよこFP | ●0-1 | 見る |
05/06(水) | 関東ユースL | 浦和レッドダイヤモンズJY | 15:30 | しんよこFP | ●2-3 | 見る |
05/06(水) | メトロポリタン | 浦和レッドダイヤモンズJY | 17:15 | しんよこFP | ○3-1 | 見る |
05/10(日) | メトロポリタン | FC東京U-15むさし | 18:15 | しんよこFP | △1-1 | 見る |
05/10(日) | 関東ユースL | FC東京U-15むさし | 18:30 | しんよこFP | ●3-5 | 見る |
05/17(日) | メトロポリタン | 鹿島アントラーズJY | 未定 | 新日本住金総合G | ○4-1 | 見る |
05/17(日) | 関東ユースL | 鹿島アントラーズJY | 13:00 | 新日本住金総合G | ●2-3 | 見る |
05/31(日) | メトロポリタン | 横浜F・マリノスJY追浜 | 未定 | 横須賀リーフスタジアム | △0-0 | 見る |
05/31(日) | 関東ユースL | 横浜F・マリノスJY追浜 | 14:00 | 横須賀リーフスタジアム | ○4-1 | 見る |
06/07(日) | 関東ユースL | 東京ヴェルディJY | 14:30 | 麻生G | ○3-1 | 見る |
06/14(日) | 関東ユースL | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 14:00 | ユナイテッドパーク | ○1-0 | 見る |
06/21(日) | CY・関東予選 | 1fc川越水上公園 | 13:00 | 日産自動車追浜総合G | ○4-0 | 見る |
06/27(土) | CY・関東予選 | Uスポーツ | 13:00 | 川場サッカー場 | ○2-1 | 見る |
06/28(日) | CY・関東予選 | FC東京U-15むさし | 11:00 | 川場サッカー場 | ○3-2 | 見る |
2015シーズンの開催試合一覧
2015年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ
リーグ戦:3/1(日)~
上位チームが高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権本大会の出場権を獲得できる大会。
2015Jリーグ U-14(メトロポリタンリーグ)
リーグ戦:3/15(日)~
各年代の選手に対して定期的なゲームの環境を整備することで選手のレベルアップを計るJリーグ主催大会。
日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会 関東予選
1回戦:6/21(日)、2回戦:6/27(土)、3回戦:6/28(日)
「日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会」への出場権をかけた64チームによるノックアウト方式の大会。ベスト8進出時点で全国大会への出場が決定。
第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)
1次リーグ:8/3(月)~8/5(水)
ラウンド16~決勝:8/7(金)、8/8(土)、8/9(日)、8/11(火)、8/12(水)
全国の代表48チームが戦うU-15年代のクラブユース選手権。
高円宮杯第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東大会
トーナメント:11/7(土)、11/8(日)、11/14(土)、11/15(日)
48チームを16チームずつの3ブロックに分けてノックアウト方式のトーナメント戦を行い、それぞれの1位が全国大会出場の権利を得る。