月日/曜日 | 大会・試合名 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02(日) | 関東ユースL | 柏レイソルU-15 | 14:30 | 麻生G | △0-0 | 見る |
03/09(日) | 関東ユースL | 浦和レッズJY | 12:30 | しんよこFP | △1-1 | 見る |
03/16(日) | 関東ユースL | ジェフ千葉U-15 | 14:00 | ユナイテッドパーク | △2-2 | 見る |
03/23(日) | 関東ユースL | 東京ヴェルディJY | 14:30 | 麻生G | ○3-0 | 見る |
03/29(土) | 関東ユースL | 大宮アルディージャJY | 14:30 | しんよこFP | ○3-0 | 見る |
04/06(日) | 関東ユースL | 横浜F・マリノスJY | 14:30 | 麻生G | ○2-0 | 見る |
04/13(日) | 関東ユースL | 横浜FC | 10:30 | しんよこFP | ○6-0 | 見る |
04/20(日) | 関東ユースL | 横浜F・マリノスJY追浜 | 13:30 | しんよこFP | ○4-2 | 見る |
04/26(土) | 関東ユースL | 三菱養和SC巣鴨JY | 14:30 | 麻生G | △0-0 | 見る |
2014シーズンの開催試合一覧
2014年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ
リーグ戦:3/2(日)~
上位チームが高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権本大会の出場権を獲得できる大会。
日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会 関東予選
1回戦:6/21(土)、2回戦:6/28(土)、3回戦:6/29(日)
「日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 大会」への出場権をかけた64チームによるノックアウト方式の大会。ベスト8進出時点で全国大会への出場が決定。
高円宮杯第26回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会
トーナメント:12/20(土)~
地域サッカー協会より選出された32チームが戦う全国大会。