東海学園大学(愛知県)よりフロンターレに加入したルーキー。大学時代は主にセンターバックを務め、守備だけではなく左足のキック正確なフィードを武器にゲームメイクにも加わりチームの攻守をつなぐ。ボランチや左サイドバックでのプレー経験もあり、テクニックは折り紙つき。1日も早くプロとしての力強さを身につけ、公式戦のピッチでプレーする姿を見せてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出る
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 複数タイトル
関連リンク
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | かいと | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(28.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1997年6月16日/愛知県西尾市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | ふたご座/B型 | 家族 | 独身(父、母、弟、弟) |
身長/体重 | 183cm/76kg | 兄弟構成 | 自分、弟、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | モレリア2 | フロンターレと言えば | 魅力のあるサッカー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履きやすさ | フロンターレのサポーターの印象 | アツい |
ユニフォームのサイズ | XL | 試合中の応援について | カッコいい |
サインの理由・内容 | 後輩に決めてもらった | 自分の応援歌について | まだ知りません |
サッカーを始めたきっかけ | 弟がやっていたから | 等々力の良いところ | 人がたくさん入る |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 大学の監督に勧められて | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | これからよろしく |
試合中に気をつけていること | 緊張しすぎない | あなたから見たカブレラ | カワイイ |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | これからよろしくね |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | カワイイ |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | これからよろしくね |
監督ってどんな人? | アツい | ゲン担ぎは? | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学3年生 | プロになって驚いたこと | 選手全員うますぎる |
デビュー戦の感想・思い出 | まだ分かりません | プロ選手として心がけていること | 私生活 |
初めての給料の使い道 | 家族とご飯 | 引退したらやりたいこと | 海外旅行 |
影響を受けた選手 | ラポルト | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 大学のインカレ2回戦 |
影響を受けた指導者 | 安原成泰さん(大学の監督) | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | すごい上手い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | リーグ戦優勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんな優しいです |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | インカレ2回戦 | フロンターレに決めた理由 | やっているサッカーが楽しいから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | ロングパス・ショートパス | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | パス | クラブハウスについて | 設備がすごい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ドリブル | 遠征に必ず持っていくもの | 化粧水 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 左足のパス | 今季対戦が楽しみなチーム | 名古屋グランパス |
サッカーに関しての自分の武器 | フィード | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 守備 | もしサッカー選手になってなければ | 分からない |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 特にないです |
コンディション維持方法 | しっかり食べて、しっかり寝る | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ゲーム(ウイイレ) | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 筋肉 | 第一印象でよく○○と言われます | 怖い |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 親戚にオリンピック選手がいます |
朝、起きて最初にすること | スマホを見る | 尊敬する人 | 親戚にオリンピック選手がいます |
夜、寝る前に最後にすること | スマホを見る | 20年後の自分 | サッカーしてます |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | サッカー人生が終わったらカフェをする |
お風呂の長さ | 20分 | ホッとする瞬間 | 実家に帰った時 |
洋服のサイズ | XL | 幸せだと感じる瞬間 | ケガなくサッカーができている時 |
私服のお気に入りのブランド | ワコマリア | 大切にしている時間 | 一人の時間 |
好みのパンツ | 黒パン | 自分へのご褒美 | 服 |
いつもつけている香水 | ないです | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
異性のドキッとする香り | シャンプーの香り | チャームポイント | 目 |
好きな芸能人(男性) | 菅田将暉 | 両親はどんな人? | 優しい |
好きな芸能人(女性) | 戸田恵梨香 | 両親と似ているところ | 目 |
好きな女性のタイプ | ショートヘア | 家族に何て呼ばれてる? | かい |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | がんばります |
恋人、奥さんに求めるもの | 怒らないこと | うちの家族のプチ自慢 | 親戚にオリンピック選手がいること |
結婚の決め手 | 自分に合うか合わないか | うちの家族のこだわり | 特にないです |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | オムライス | 最近、笑ったこと | 特にないです |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、泣いたこと | 特にないです |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 最近、奮発して買ったもの | なし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | Mac Book |
初恋はいつ?誰? | 中3 | マイブーム | 筋トレ |
理想のデートプラン | 海外旅行 | クラブハウスでの日課 | ストレッチ |
会ってみたい人は? | 特になし | 休日の過ごし方 | 部屋でゴロゴロ |
好きな食べ物 | オムライス | 川崎のおすすめスポット | これから見つけます |
嫌いな食べ物 | にんじん | 地元の自慢 | 抹茶がおいしい |
好きなお菓子 | グミ系 | 地元のおすすめスポット | 茶畑 |
好きなフルーツ | いちご | 地元のおすすめグルメ | 抹茶 |
好きな色 | 黒 | 宝くじが当たったら | 海外で暮らす |
好きな本 | 特になし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、食べ物、マッチ |
好きな映画 | グランド・イリュージョン | もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しいです |
好きなテレビ番組 | 特になし | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | シャイです |
好きな季節 | 冬 | 今気になっている人、もの | 特にない |
好きな漫画 | 鬼滅の刃 | サッカー以外で仲の良い友人 | 大学の時の寮生 |
好きな漫画のキャラクター | 孫悟空 | あなたにとってのヒーロー | けんごさん |
好きな言葉・座右の銘 | 特になし | 永遠のライバル | 自分 |
好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 野球選手。楽しそう |
最初に買ったCD | Mr.Children | ストレス解消法 | 買い物 |
カラオケで必ず歌う曲 | ないです | おすすめの健康法 | 食事 |
犬派?猫派?理由は? | 猫派 | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 質問が多い |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | バンジージャンプ |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | スペイン |
得意な家事 | 洗い物 | いつか乗りたい車 | ベンツ |
趣味 | ゲーム | いつか食べてみたいもの | 虫 |
今の待ち受け画面 | 大学の時の写真 | おすすめのアプリ | Woody Puzzle |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | あなたのクセ | 前髪を触る |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | グミ |
子どもの頃のあだ名 | かい | 食事のこだわり | たんぱく質を多くとる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | ソフトボール | 得意料理 | オムライス |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 給食で好きだったメニュー | パン |
過去の自分にひと言 | プロサッカー選手になったよ!! | お袋の味 | カレーライス |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ウインナー |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | プレゼント |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | どっちも |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | オムライス |
この世で一番嫌いなもの | 幽霊 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | これから買います |
この世で一番怖いもの | 幽霊 | お気に入りのLINEスタンプ | ドラゴンボール |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ないです | サッカー以外の今年の最大の目標 | 車を買う |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 神谷椋士(讃岐)、松本直也(讃岐) | 実際に対戦してすごいと感じた | カオル |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | アンドレス イニエスタ | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | 谷口彰悟さん | フロンターレで敵にしたくない | カオル |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島選手 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | デ ブライネ | フロンターレでスピードがある | ゼイン |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | けんごさん | お兄ちゃんにするなら | ゼイン |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | リオネル メッシ | よく一緒にご飯に行く | 今はいないです |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | けんごさん | いつか一緒にご飯に行きたい | けんごさん |
自分のことをよく理解してくれている | 親 | 将来が楽しみ | カオル |
所属チーム経歴
FC西尾(愛知県)[西尾市立米津小学校(愛知県)] ― ホペイロ刈谷(愛知県)[西尾市立鶴城中学校(愛知県)] ― 東海学園高校(愛知県) ― 東海学園大学(愛知県) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | ─ |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs鈴鹿@名古屋港) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs鈴鹿@名古屋港) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs鈴鹿@名古屋港) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2016 | 東海学園大学 | 20 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | 2016 | 東海学園大学 | ─ | ─ | ─ | 120 | 1 | 120 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 120分/1試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |