
強いフィジカルを生かした対人戦の強さ、ルーズボールへの鋭い反応を生かしたボール奪取が武器のMF。献身的にハードワークしながら相手ボールを刈り取り、中盤から長短のパスを配球しゲームをコントロール。昨シーズンはケガでチームを離脱する時期もあったが、ボランチだけではなくサイドバックでもプレーし、ユーティリティ性を発揮。攻守の安定感が年々増している。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 日本代表を常に意識する。ケガなく、1シーズンをやり遂げる。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- リーグ戦を第一に、すべての国内のタイトルを獲る。
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ヒデ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1995年5月10日/大阪府高槻市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | おうし座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 177cm/75kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | パスサッカー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | デザイン、フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 選手想い |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 応援してもらえるのが楽しみです |
サインの理由・内容 | 名前を崩した | 自分の応援歌について | 応援してもらえるのが嬉しいです |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がサッカーをしていたため | 等々力の良いところ | 一体感がある |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ボールに関わることが多いポジションだから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | サッカーのプレー集を見ること | ふろん太くんにひと言 | もっと絡みをうすくしよう |
試合中に気をつけていること | 集中を持続させる | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | シャワーを浴びる | カブレラにひと言 | 身長を伸ばそう |
試合前に必ず口にするもの | チョコレート | あなたから見たワルンタ | わるそう |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | ワルンタにひと言 | ワルンタは特になし |
監督ってどんな人? | 熱い人 | ゲン担ぎは? | なし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | 止める、蹴るの技術の高さ |
デビュー戦の感想・思い出 | 新鮮だった | プロ選手として心がけていること | 謙虚な姿勢 |
初めての給料の使い道 | 美味しいものを食べる | 引退したらやりたいこと | 考えたことがない |
影響を受けた選手 | 柴戸海(浦和) | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝の札幌戦 |
影響を受けた指導者 | 流経大の監督 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | とにかく強くてうまい |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | ユニバーシアードの決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 本当に良いチームだと思う |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学3年の時、茨城県の天皇杯予選決勝で、自分がPKを外して負けた試合 | フロンターレに決めた理由 | 自分のことを理解してくれた、特徴を理解してくれたから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分の弱点を克服すること | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しさと驚き |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ロングキック | クラブハウスについて | 綺麗 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 基礎練、シュート練 | 遠征に必ず持っていくもの | ソフトボール |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ボール奪取 | 今季対戦が楽しみなチーム | 鹿島アントラーズ、横浜F・マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | ボール奪取 | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 足元の技術 | もしサッカー選手になってなければ | スポーツ系の仕事 |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | タサさんの背番号を受け継ぎたかった |
コンディション維持方法 | よく寝ること、昼寝 | 今年のユニフォーム、どう? | 今までにない感じ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 耳を動かせる(笑) | 実は私○○なんです | インドア派 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 土地勘を身につける | 第一印象でよく○○と言われます | こわい、黒い |
資格 | 車の免許 | あなたのプチ自慢 | スポーツ全般得意 |
朝、起きて最初にすること | 顔と髪を洗う | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | ストレッチ | 20年後の自分 | スタッフ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表 |
お風呂の長さ | 普通 | ホッとする瞬間 | 一人になる瞬間 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 目覚ましをかけないで寝られる時 |
私服のお気に入りのブランド | なし | 大切にしている時間 | 一人の時間 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分へのご褒美 | 欲しいものを買う |
いつもつけている香水 | なし | 自分の性格をひと言で言うと | 社交的でもあり、シャイでもある |
異性のドキッとする香り | 洗剤 | チャームポイント | 色の黒さ |
好きな芸能人(男性) | 松本人志 | 両親はどんな人? | 明るい |
好きな芸能人(女性) | 吉瀬美智子 | 両親と似ているところ | シャイなところ |
好きな女性のタイプ | ショートヘア、優しい人 | 家族に何て呼ばれてる? | ヒデ |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | 健康に育ててくれてありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
結婚の決め手 | 相性 | うちの家族のこだわり | 旅行に行く |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 肉じゃが | 最近、笑ったこと | 笑ったことないです。 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでもいい | 最近、泣いたこと | 最近泣いてない |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派!! | 最近、奮発して買ったもの | 靴とか服 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | マイブーム | Netflix (ネットフリックス) 、犬と遊ぶ、散歩、Nintendo Switch |
理想のデートプラン | 落ち着いたデートが良いです | クラブハウスでの日課 | 筋トレ |
会ってみたい人は? | 山本“KID”徳郁 | 休日の過ごし方 | 部屋でゆったり |
好きな食べ物 | 肉じゃが | 川崎のおすすめスポット | 川崎大師 |
嫌いな食べ物 | パクチー | 地元の自慢 | 食べる場所が多い |
好きなお菓子 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | 摂津峡 |
好きなフルーツ | 全部 | 地元のおすすめグルメ | 特になし |
好きな色 | 黒 | 宝くじが当たったら | 当たってから考える |
好きな本 | 偉人の名言集 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 親友、食料、寝袋 |
好きな映画 | タイタニック | もらって嬉しいプレゼント | 時計、小物 |
好きなテレビ番組 | 「ダウンタウンなう」の本音でハシゴ酒 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 実は真面目なタイプです |
好きな季節 | 冬 | 今気になっている人、もの | 特になし |
好きな漫画 | ワンピース | サッカー以外で仲の良い友人 | 小・中・高の友達 |
好きな漫画のキャラクター | ワンピースのルフィ | あなたにとってのヒーロー | 父親 |
好きな言葉・座右の銘 | 気遣い | 永遠のライバル | 柴戸海(浦和) |
好きな音楽・アーティスト | 浜崎あゆみ、BIGBANG、AK-69 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 鳥。空を飛びたい |
最初に買ったCD | 覚えてない | ストレス解消法 | 寝る、筋トレ、買い物 |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | おすすめの健康法 | 交代浴 |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。肌触りが良い | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 待ち合わせする人による | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | とても大変 |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリもいいとこ | いつかやってみたいこと | スカイダイビング |
遊園地で好きな乗り物 | 全部同じくらい好き | いつか行ってみたい場所 | スペイン |
得意な家事 | 皿洗い | いつか乗りたい車 | ハマー |
趣味 | 映画鑑賞 | いつか食べてみたいもの | 回らないお寿司 |
今の待ち受け画面 | 家族写真 | おすすめのアプリ | クラッシュ・ロワイヤル |
自分の部屋のお気に入り | ベッド | あなたのクセ | 分からない |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 紅茶 |
子どもの頃のあだ名 | ヒデ | 食事のこだわり | バランス良くたくさん食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 得意料理 | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英会話 | 給食で好きだったメニュー | あげパン一択 |
過去の自分にひと言 | もう少し勉強しろ | お袋の味 | ハンバーグ、カレー |
学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | たまご焼き |
学生時代の苦手な教科 | 国語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | なし |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 親の手料理 |
この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ買っていない |
この世で一番怖いもの | 母親 | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
ここだけは絶対に譲れないこと | 家族愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球、テニス |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 先輩の懐に入るスピード | サッカー以外の今年の最大の目標 | サッカー以外では特にない |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 江坂任選手(柏)、ジャーメイン 良(仙台)、柴戸海(浦和) | 実際に対戦してすごいと感じた | 家長様 |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 特になし | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | セルヒオ ブスケツ | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴさん、うまい |
1日だけ誰かになるなら | カゼミーロ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | ケンゴさん、リョウタくん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | シンタロウくん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ベティさん | お兄ちゃんにするなら | 章太くん(千葉) |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | リオネル メッシ | よく一緒にご飯に行く | ヤスト |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ヨネさん | いつか一緒にご飯に行きたい | タサさん(千葉)、章太くん(千葉)、賢くん(愛媛)というか、関わった人全員 |
自分のことをよく理解してくれている | ヤスト | 将来が楽しみ | 宮代 |
所属チーム経歴
高槻清水FC(大阪府)[高槻市立清水小学校(大阪府)] ― 高槻市立第九中学校(大阪府) ― 金光大阪高等学校(大阪府) ─ 流通経済大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2018年2月25日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@エコパ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2018年2月25日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@エコパ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月6日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs京都@西京極) | |
国際Aマッチ | 2018年9月11日 キリンチャレンジカップ2018(vsコスタリカ @吹田S) | |
川崎フロンターレ | 2018年2月10日 FUJI XEROX SUPER CUP2018(vsC大阪@埼玉) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年10月9日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2019年10月9日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2018年4月14日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs仙台@ユアスタ) |
J1リーグ | 2018年4月14日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs仙台@ユアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月6日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs京都@西京極) | |
国際Aマッチ | 2018年11月20日 キリンチャレンジカップ2018(vsキルギス@豊田ス) | |
川崎フロンターレ | 2018年2月20日 ACL グループステージ第2節(vs蔚山@文殊フットボールスタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2018年4月14日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs仙台@ユアスタ) |
J1リーグ | 2018年4月14日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs仙台@ユアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソニー仙台@等々力) | |
国際Aマッチ | 2018年11月20日 キリンチャレンジカップ2018(vsキルギス@豊田ス) | |
川崎フロンターレ | 2018年2月20日 ACL グループステージ第2節(vs蔚山@文殊フットボールスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2015 | 流通経済大学 | 20 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 34 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 25 | 1 | 26/0 | 0/0 | 4/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | 6 | 1 | 23/0 | 4/1 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 49試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 4試合/1得点 |
天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 72試合/1得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2015 | 流通経済大学 | ─ | ─ | ─ | 64 | 1 | 64 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,827 | 0 | 278 | 30 | 2,105 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,813 | 360 | 210 | 29 | 2,383 |
J1リーグ通算 | 3,640分/49試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 360分/4試合 |
天皇杯通算 | 552分/7試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,874分/71試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 268 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 323 |
国際大会通算 | 9試合/0得点 | 591分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2018 | 2/0 | 98 |
2019 | 1/0 | 61 |
代表通算 | 3試合/0得点 | 159分 |
参加主要大会 | 2018 | キリンチャレンジカップ2018 |
---|---|---|
2019 | キリンチャレンジカップ2019 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 38 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 79 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 89 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2018 | Jリーグ優秀選手賞 | |
─ | ─ |